Kozmický vek Pás asteroidov
Jump to navigation
- Legenda k tabuľke:
Potrebné BV | Potrebné mince | Potrebné zásoby | Potrebné tovary | Poskytnuté veci |
---|
Technológia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Solárny pohon | 450 | 0 | 0 | 12501200800500 | |
Syntentizácia marťanského tovaru I | 400 | 50,000,000 | 75,000,000 | 250250 | |
Syntentizácia marťanského tovaru II | 400 | 75,000,000 | 50,000,000 | 350450 | |
Modul umelej gravitácie | 420 | 60,000,000 | 0 | 15009201200 | |
Pokročilá vákuová destilácia | 425 | 50,000,000 | 0 | 3501250520 | |
Termálna ťažba | 410 | 0 | 0 | 75010001550 | |
Viacúčelový vesmírny výcvik | 450 | 0 | 0 | 500750700600 | |
Samotesniace zliatiny | 410 | 0 | 75,000,000 | 6001000650 | |
Inteligentný domov 2.0 | 375 | 0 | 0 | 8001200680450 | |
Posilnené ťažobné časti | 470 | 0 | 0 | 1750700750500 | |
Kvapalný vysielač energie | 425 | 0 | 0 | 7501250800550 | |
Interdivízne velenie | 380 | 0 | 0 | 800750600500 | |
Interplanetárne povolenie A.38 | 550 | 80,000,000 | 0 | 1500600600 | |
Zjednodušené opravy | 490 | 0 | 0 | 17501400620450 | |
Systém na čistenie kvapalín | 470 | 0 | 0 | 100016001500800 | |
Oficiálne nariadená retrospektíva | 460 | 0 | 0 | 17501250800550 | |
Dvojrozmerné magnetické kryštály | 470 | 50,000,000 | 75,000,000 | 12001500 | |
Rozšírená kontrola kvality | 450 | 0 | 0 | 180016001280800 | |
Systém ochrany pred ožiarením | 450 | 0 | 0 | 20004501250800 | |
Nelineárny laserový impulz | 490 | 0 | 0 | 720200016001200 | |
Zjednodušený prenos údajov | 450 | 0 | 0 | 200016001250 | |
Selektívna tepelná výroba | 510 | 0 | 0 | 14006001250800 | |
Aerogélový betón | 520 | 0 | 0 | 170025505601250 | |
Automatizovaná byrokracia | 490 | 0 | 80,000,000 | 180023001700 | |
Právne ustanovenia pre vesmírne cestovanie | 480 | 0 | 0 | 220018001500 |
Zhrnutie
Doba/Éra | BV | Mince | Zásoby |
---|---|---|---|
Doba kamenná | 3 | 0 | 0 |
Doba bronzová | 127 | 2 300 | 2 300 |
Doba železná | 256 | 8 050 | 13 100 |
Raný stredovek | 505 | 34 000 | 65 250 |
Vrcholný stredovek | 733 | 53 500 | 194 000 |
Neskorý stredovek | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Koloniálny vek | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Priemyselná éra | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progresívna doba | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderná éra | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Postmoderná éra | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Súčasná éra | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Zajtra | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Budúcnosť | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Arktická budúcnosť | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Oceánska budúcnosť | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuálna budúcnosť | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Kozmický vek Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Kozmický vek Venuša | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 14 135 | 225 000 000 | 435 000 000 |
Kozmický vek Titan | 20 955 | 900 000 000 | 900 000 000 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 20 955 | 1 480 000 000 | 1 250 00 0000 |
Celkom | 118 890 | 2 513 809 537 | 2 771 626 716 |
Nová éra
S každou novou érou sa zobrazí "gratulačné" okienko, ktoré vám nie len oznámi, čo je nové a čo ešte len príde v ére, ktorú ste práve odomkli, ale získate aj malú odmenu. Nasledujúca tabuľka ukazuje obsah balíčkov, ktoré dostanete pri prechode do danej éry.
Doba bronz. | Doba želez. | Ranný stred. | Vrchol. stred. | Neskor. stred. | Kolon. vek | Priem. éra | Progr. doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Zásoby | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
BV | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaily | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moder. éra | Post. éra | Súčas. éra | Zajtra | Budúc. | Arktic. bud. | Oceán. bud. | Virtual. bud. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
Zásoby | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 37,000 |
BV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 900 | 1,250 | 1,600 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,200 |
Kozmický vek Mars | Kozmický vek Pás asteroidov | Kozmický vek Venuša | Kozmický vek Mesiac Jupitera | Kozmický vek Titan | Kozmický vek Vesmírne centrum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 81,000 | 97,000 | 115,000 |
Zásoby | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 75,000 | 87,000 | 100,000 |
BV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaily | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,100 |