Slávnostný prieplav
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 6x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||||
Doba bronzová | 1 300 | 275 | 120 | +17% | +17% | 1 900 | 1 620 | 29 | 12 |
Doba železná | 2 240 | 592 | 192 | +17% | +17% | 4 500 | 2 790 | 38 | 12 |
Raný stredovek | 2 470 | 908 | 480 | +17% | +17% | 7 400 | 3 090 | 46 | 12 |
Vrcholný stredovek | 2 760 | 1 275 | 960 | +19% | +18% | 10 400 | 3 450 | 54 | 12 |
Neskorý stredovek | 3 080 | 1 673 | 1 440 | +19% | +18% | 13 800 | 3 850 | 62 | 12 |
Koloniálny vek | 3 620 | 2 111 | 2 400 | +19% | +18% | 21 000 | 4 520 | 75 | 12 |
Priemyselná éra | 4 080 | 2 581 | 4 800 | +21% | +20% | 26 100 | 5 100 | 103 | 12 |
Progresívna éra | 4 480 | 3 080 | 7 200 | +21% | +20% | 31 700 | 5 600 | 144 | 12 |
Moderná éra | 4 790 | 3 611 | 12 000 | +21% | +20% | 39 400 | 5 990 | 206 | 12 |
Postmoderná éra | 4 990 | 4 162 | 19 200 | +23% | +24% | 49 600 | 6 240 | 288 | 12 |
Súčasná éra | 5 800 | 4 743 | 28 800 | +23% | +24% | 64 600 | 7 250 | 412 | 12 |
Éra zajtrajška | 7 040 | 5 345 | 48 000 | +23% | +24% | 74 800 | 8 810 | 556 | 12 |
Éra budúcnosti | 8 440 | 5 977 | 76 800 | +25% | +26% | 85 700 | 10 550 | 679 | 12 |
Arktická budúcnosť | 9 830 | 6 630 | 115 200 | +25% | +26% | 97 400 | 12 280 | 823 | 12 |
Oceánska budúcnosť | 11 340 | 7 303 | 144 000 | +25% | +28% | 109 800 | 14 180 | 947 | 12 |
Virtuálna budúcnosť | 13 550 | 7 997 | 192 000 | +27% | +28% | 123 000 | 16 940 | 1 152 | 12 |
Kozmický vek Mars | 21 680 | 12 658 | 312 000 | +27% | +30% | 205 500 | 27 100 | 1 399 | 12 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 23 560 | 13 750 | 432 000 | +27% | +30% | 227 600 | 29 450 | 1 646 | 12 |
Kozmický vek Venuša | 25 450 | 14 861 | 504 000 | +27% | +30% | 250 900 | 31 820 | 1 893 | 12 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 27 420 | 16 004 | 576 000 | +27% | +30% | 275 300 | 34 270 | 2 140 | 12 |
Kozmický vek Titan | 29 400 | 17 167 | 624 000 | +29% | +32% | 301 000 | 36 760 | 2 387 | 12 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 31 450 | 18 360 | 672 000 | +29% | +32% | 327 900 | 39 320 | 2 634 | 12 |
Obrana pre obrannú armádu
Obrana pre útočnú armádu