Olymp. pokladnica - úr. 10
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x5 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||||
Doba bronzová | 960 | 223 | 100 | +10% | 1 600 | 1 350 | 25 | 8 |
Doba železná | 1 660 | 479 | 160 | +10% | 3 800 | 2 330 | 25 | 8 |
Raný stredovek | 1 840 | 734 | 400 | +12% | 6 300 | 2 580 | 25 | 8 |
Vrcholný stredovek | 2 050 | 1 031 | 800 | +12% | 8 800 | 2 870 | 25 | 8 |
Neskorý stredovek | 2 290 | 1 353 | 1 200 | +14% | 11 700 | 3 200 | 25 | 8 |
Koloniálny vek | 2 690 | 1 708 | 2 000 | +14% | 17 800 | 3 770 | 25 | 8 |
Priemyselná éra | 3 030 | 2 087 | 4 000 | +16% | 22 100 | 4 250 | 25 | 8 |
Progresívna éra | 3 330 | 2 492 | 6 000 | +16% | 26 800 | 4 670 | 25 | 8 |
Moderná éra | 3 560 | 2 921 | 10 000 | +18% | 33 400 | 4 990 | 25 | 8 |
Postmoderná éra | 3 710 | 3 366 | 16 000 | +18% | 42 000 | 5 200 | 25 | 8 |
Súčasná éra | 4 310 | 3 836 | 24 000 | +18% | 54 700 | 6 040 | 25 | 8 |
Éra zajtrajška | 5 230 | 4 323 | 40 000 | +20% | 63 300 | 7 340 | 25 | 8 |
Éra budúcnosti | 6 270 | 4 835 | 64 000 | +20% | 72 600 | 8 790 | 25 | 8 |
Arktická budúcnosť | 7 300 | 5 363 | 96 000 | +22% | 82 500 | 10 240 | 25 | 8 |
Oceánska budúcnosť | 8 430 | 5 907 | 120 000 | +22% | 93 000 | 11 810 | 25 | 8 |
Virtuálna budúcnosť | 10 070 | 6 468 | 160 000 | +24% | 104 200 | 14 110 | 25 | 8 |
Kozmický vek Mars | 16 110 | 10 238 | 260 000 | +24% | 174 000 | 22 580 | 25 | 8 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 17 510 | 11 121 | 360 000 | +26% | 192 700 | 24 540 | 25 | 8 |
Kozmický vek Venuša | 18 910 | 12 020 | 420 000 | +28% | 212 400 | 26 510 | 25 | 8 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 20 370 | 12 944 | 480 000 | +30% | 233 200 | 28 560 | 25 | 8 |
Kozmický vek Titan | 21 850 | 13 885 | 520 000 | +30% | 254 900 | 30 630 | 25 | 8 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 23 370 | 14 850 | 560 000 | +30% | 277 700 | 32 760 | 25 | 8 |
Obrana pre útočnú armádu