Domy na Piazze - úr. 1
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 2x3 | ||||||||||||
Súprava: | Súprava Piazza | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 81 | 30 | 250 | 280 | 4 | 1 |
Doba železná | 174 | 48 | 400 | 660 | 4 | 1 |
Raný stredovek | 267 | 120 | 700 | 1 100 | 4 | 1 |
Vrcholný stredovek | 375 | 240 | 900 | 1 550 | 4 | 1 |
Neskorý stredovek | 492 | 360 | 1 200 | 2 050 | 4 | 1 |
Koloniálny vek | 621 | 600 | 1 900 | 2 600 | 4 | 1 |
Priemyselná éra | 759 | 1 200 | 2 300 | 3 150 | 4 | 1 |
Progresívna éra | 906 | 1 800 | 2 800 | 3 700 | 4 | 1 |
Moderná éra | 1 062 | 3 000 | 3 500 | 4 300 | 4 | 1 |
Postmoderná éra | 1 224 | 4 800 | 4 400 | 4 900 | 4 | 1 |
Súčasná éra | 1 395 | 7 200 | 5 700 | 5 500 | 4 | 1 |
Éra zajtrajška | 1 572 | 12 000 | 6 600 | 6 200 | 4 | 1 |
Éra budúcnosti | 1 758 | 19 200 | 7 600 | 6 800 | 4 | 1 |
Arktická budúcnosť | 1 950 | 28 800 | 8 600 | 7 500 | 4 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 2 148 | 36 000 | 9 700 | 8 200 | 4 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 2 352 | 48 000 | 10 900 | 8 860 | 4 | 1 |
Kozmický vek Mars | 3 723 | 78 000 | 18 200 | 14 340 | 4 | 1 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 4 044 | 108 000 | 20 200 | 15 400 | 4 | 1 |
Kozmický vek Venuša | 4 371 | 126 000 | 22 300 | 16 500 | 4 | 1 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 4 707 | 144 000 | 24 400 | 17 560 | 4 | 1 |
Kozmický vek Titan | 5 049 | 156 000 | 26 700 | 18 660 | 4 | 1 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 5 400 | 168 000 | 29 100 | 19 770 | 4 | 1 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)