Brána slnečného boha - úr. 2
Jump to navigation
| |||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Typ: | |||||||||||||
| Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
| Rozmery: | |||||||||||||
| Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
| Hodnota predmetu pri výmene: |
| ||||||||||||
| Doba | Poskytuje | ||
|---|---|---|---|
| Doba bronzová | 360 | 20 | +4% |
| Doba železná | 460 | 32 | +4% |
| Raný stredovek | 500 | 80 | +4% |
| Vrcholný stredovek | 560 | 160 | +4% |
| Neskorý stredovek | 640 | 240 | +4% |
| Koloniálny vek | 740 | 400 | +4% |
| Priemyselná éra | 801 | 800 | +4% |
| Progresívna éra | 880 | 1 200 | +4% |
| Moderná éra | 941 | 2 000 | +4% |
| Postmoderná éra | 980 | 3 200 | +4% |
| Súčasná éra | 1 139 | 4 800 | +4% |
| Éra zajtrajška | 1 383 | 8 000 | +4% |
| Éra budúcnosti | 1 657 | 12 800 | +4% |
| Arktická budúcnosť | 1 930 | 19 200 | +4% |
| Oceánska budúcnosť | 2 227 | 24 000 | +4% |
| Virtuálna budúcnosť | 2 660 | 32 000 | +4% |
| Kozmický vek Mars | 4 256 | 52 000 | +4% |
| Kozmický vek Pás asteroidov | 4 626 | 72 000 | +4% |
| Kozmický vek Venuša | 4 997 | 84 000 | +4% |
| Kozmický vek Mesiac Jupitera | 5 383 | 96 000 | +4% |
| Kozmický vek Titan | 5 773 | 104 000 | +4% |
| Kozmický vek Vesmírne centrum | 6 176 | 112 000 | +4% |
Obrana pre útočnú armádu