Úr. 1 – Domy na Piazze
Jump to navigation
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Ulica: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Veľkosť: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Súprava: | Súprava Piazza |
Predstavené s: | Udalosti a série úloh |
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 81 | 30 | 250 | 280 | 4 | 1 |
Doba železná | 174 | 48 | 400 | 660 | 4 | 1 |
Raný stredovek | 267 | 120 | 700 | 1 100 | 4 | 1 |
Vrcholný stredovek | 375 | 240 | 900 | 1 550 | 4 | 1 |
Neskorý stredovek | 492 | 360 | 1 200 | 2 050 | 4 | 1 |
Koloniálny vek | 621 | 600 | 1 900 | 2 600 | 4 | 1 |
Priemyselná éra | 759 | 1 200 | 2 300 | 3 150 | 4 | 1 |
Progresívna éra | 906 | 1 800 | 2 800 | 3 700 | 4 | 1 |
Moderná éra | 1 062 | 3 000 | 3 500 | 4 300 | 4 | 1 |
Postmoderná éra | 1 224 | 4 800 | 4 400 | 4 900 | 4 | 1 |
Súčasná éra | 1 395 | 7 200 | 5 700 | 5 500 | 4 | 1 |
Éra zajtrajška | 1 572 | 12 000 | 6 600 | 6 200 | 4 | 1 |
Éra budúcnosti | 1 758 | 19 200 | 7 600 | 6 800 | 4 | 1 |
Arktická budúcnosť | 1 950 | 28 800 | 8 600 | 7 500 | 4 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 2 148 | 36 000 | 9 700 | 8 200 | 4 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 2 352 | 48 000 | 10 900 | 8 860 | 4 | 1 |
Kozmický vek Mars | 3 723 | 78 000 | 18 200 | 14 340 | 4 | 1 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)