Záhradný veterný mlyn

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Verzia z 14:08, 4. január 2024, ktorú vytvoril FoEUpdater (diskusia | príspevky)
Jump to navigation
R_SS_MultiAge_SoccerBonus22i-77c466d98.png
Vlastnosti
  • Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná.
  • Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná
    reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png
    Väčšia renovácia
  • Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia
    reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png
  • Možnosť uskladnenia do inventára pomocou
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    súpravy na uloženie budovy
  • Získa ďalšiu produkciu, keď sú k nej pripojené ďalšie budovy z rovnakej súpravy
    gentiana_windmill-bb2a7df12.png
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Cesta:
street-02b2ff628.png
1x1
Rozmery:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Reťazenie:
gentiana_windmill-bb2a7df12.png
Farma s veterným mlynom
Predstavené v: Udalosti a série úloh
Hodnota predmetu pri výmene:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2 hod. 9 720 12 - 20
8 hod. 12 150 15 - 24
1 d. 14 580 19 - 29


Doba Poskytuje Produkuje Náhodne produkuje jedno z tohto:
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
def_boost_attacker-dc9c5b559.png
att_boost_attacker-6070a3719.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
strategy_points-d9d1373db.png
goods-49dc375be.png
random_good_of_age-590f80efc.png
icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png
1 d. 30% 50% 20%
Doba bronzová 900 182 100 +25% +21% 1 300 1 130 24 70 75 70
Doba železná 1 550 392 160 +25% +21% 3 000 1 940 24 70 75 70
Raný stredovek 1 720 601 400 +26% +22% 5 000 2 150 24 70 75 70
Vrcholný stredovek 1 920 844 800 +26% +22% 7 000 2 390 24 70 75 70
Neskorý stredovek 2 140 1 107 1 200 +27% +23% 9 300 2 670 24 70 75 70
Koloniálny vek 2 510 1 397 2 000 +27% +23% 14 100 3 140 24 70 75 70
Priemyselná éra 2 830 1 708 4 000 +28% +24% 17 600 3 540 24 70 75 70
Progresívna éra 3 110 2 039 6 000 +28% +24% 21 300 3 890 24 70 75 70
Moderná éra 3 330 2 390 10 000 +29% +25% 26 500 4 160 24 70 75 70
Postmoderná éra 3 470 2 754 16 000 +29% +25% 33 300 4 330 24 70 75 70
Súčasná éra 4 030 3 139 24 000 +30% +26% 43 400 5 040 24 70 75 70
Éra zajtrajška 4 890 3 537 40 000 +30% +26% 50 300 6 110 24 70 75 70
Éra budúcnosti 5 860 3 956 64 000 +31% +27% 57 600 7 330 24 70 75 70
Arktická budúcnosť 6 820 4 388 96 000 +31% +27% 65 500 8 530 24 70 75 70
Oceánska budúcnosť 7 880 4 833 120 000 +32% +28% 73 800 9 840 24 70 75 70
Virtuálna budúcnosť 9 410 5 292 160 000 +32% +28% 82 700 11 760 24 70 75 70
Kozmický vek Mars 15 050 8 377 260 000 +33% +29% 138 100 18 820 24 70 75 70
Kozmický vek Pás asteroidov 16 360 9 099 360 000 +33% +29% 152 900 20 450 24 70 75 70
Kozmický vek Venuša 17 680 9 835 420 000 +34% +30% 168 600 22 090 24 70 75 70
Kozmický vek Mesiac Jupitera 19 040 10 591 480 000 +34% +30% 185 000 23 800 24 70 75 70
Kozmický vek Titan 20 420 11 360 520 000 +35% +31% 202 300 25 520 24 70 75 70
icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png

Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu

goods-49dc375be.png

Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)

goods-49dc375be.png

Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)

att_boost_attacker-6070a3719.png

Útok pre útočnú armádu

def_boost_attacker-dc9c5b559.png

Obrana pre útočnú armádu