Kartograf
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kultúrne budovy | ||||||||||||
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Čas výstavby: | 8 hod. | ||||||||||||
Stavebné náklady: | 30 000 https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mince 19 000 https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Zásoby Property "Costs" (as page type) with input value "30 000 Mince 19 000 Zásoby " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Doba: | Neskorý stredovek | ||||||||||||
Odomknuté pomocou: | Kartografia | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Poskytuje | |
---|---|
180 | 320 |