Domy na Piazze - úr. 2
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 2x3 | ||||||||||||
Súprava: | Súprava Piazza | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 101 | 30 | 300 | 320 | 8 | 2 |
Doba železná | 218 | 48 | 500 | 760 | 8 | 2 |
Raný stredovek | 334 | 120 | 900 | 1 260 | 8 | 2 |
Vrcholný stredovek | 469 | 240 | 1 300 | 1 760 | 8 | 2 |
Neskorý stredovek | 615 | 360 | 1 700 | 2 330 | 8 | 2 |
Koloniálny vek | 776 | 600 | 2 500 | 2 960 | 8 | 2 |
Priemyselná éra | 949 | 1 200 | 3 200 | 3 590 | 8 | 2 |
Progresívna éra | 1 133 | 1 800 | 3 800 | 4 220 | 8 | 2 |
Moderná éra | 1 328 | 3 000 | 4 800 | 4 910 | 8 | 2 |
Postmoderná éra | 1 530 | 4 800 | 6 000 | 5 610 | 8 | 2 |
Súčasná éra | 1 744 | 7 200 | 7 800 | 6 300 | 8 | 2 |
Éra zajtrajška | 1 965 | 12 000 | 9 100 | 7 060 | 8 | 2 |
Éra budúcnosti | 2 198 | 19 200 | 10 400 | 7 750 | 8 | 2 |
Arktická budúcnosť | 2 438 | 28 800 | 11 800 | 8 510 | 8 | 2 |
Oceánska budúcnosť | 2 685 | 36 000 | 13 300 | 9 320 | 8 | 2 |
Virtuálna budúcnosť | 2 940 | 48 000 | 14 900 | 10 080 | 8 | 2 |
Kozmický vek Mars | 4 654 | 78 000 | 24 900 | 16 320 | 8 | 2 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 5 055 | 108 000 | 27 500 | 17 510 | 8 | 2 |
Kozmický vek Venuša | 5 464 | 126 000 | 30 400 | 18 770 | 8 | 2 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 5 884 | 144 000 | 33 300 | 19 970 | 8 | 2 |
Kozmický vek Titan | 6 311 | 156 000 | 36 400 | 21 230 | 8 | 2 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)