Svätyňa druidov - úr. 8
Jump to navigation
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | Náhodne produkuje jedno z tohto: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Doba bronzová | 200 | 100 | +6% | 1 300 | 16 | 20 | 20 | 100 | 1 000 |
Doba železná | 420 | 160 | +6% | 3 100 | 16 | 20 | 20 | 400 | 4 000 |
Raný stredovek | 650 | 400 | +6% | 5 200 | 16 | 20 | 20 | 700 | 8 000 |
Vrcholný stredovek | 910 | 800 | +8% | 7 300 | 16 | 20 | 20 | 1 300 | 14 000 |
Neskorý stredovek | 1 190 | 1 200 | +8% | 9 600 | 16 | 20 | 20 | 1 900 | 22 000 |
Koloniálny vek | 1 500 | 2 000 | +8% | 14 700 | 16 | 20 | 20 | 2 700 | 31 000 |
Priemyselná éra | 1 830 | 4 000 | +10% | 18 300 | 16 | 20 | 20 | 3 500 | 42 000 |
Progresívna éra | 2 190 | 6 000 | +10% | 22 200 | 16 | 20 | 20 | 4 500 | 54 000 |
Moderná éra | 2 570 | 10 000 | +12% | 27 600 | 16 | 20 | 20 | 5 600 | 68 000 |
Postmoderná éra | 2 960 | 16 000 | +12% | 34 700 | 16 | 20 | 20 | 6 800 | 83 000 |
Súčasná éra | 3 370 | 24 000 | +14% | 45 100 | 16 | 20 | 20 | 8 000 | 100 000 |
Éra zajtrajška | 3 800 | 40 000 | +14% | 52 300 | 16 | 20 | 20 | 9 400 | 118 000 |
Éra budúcnosti | 4 250 | 64 000 | +16% | 59 900 | 16 | 20 | 20 | 10 900 | 138 000 |
Arktická budúcnosť | 4 710 | 96 000 | +16% | 68 100 | 16 | 20 | 20 | 12 500 | 159 000 |
Oceánska budúcnosť | 5 190 | 120 000 | +18% | 76 800 | 16 | 20 | 20 | 14 200 | 181 000 |
Virtuálna budúcnosť | 5 680 | 160 000 | +18% | 86 000 | 16 | 20 | 20 | 16 000 | 205 000 |
Kozmický vek Mars | 9 000 | 260 000 | +20% | 143 600 | 16 | 20 | 20 | 17 900 | 230 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 9 770 | 360 000 | +20% | 159 100 | 16 | 20 | 20 | 19 800 | 257 000 |
Kozmický vek Venuša | 10 560 | 420 000 | +20% | 175 300 | 16 | 20 | 20 | 21 900 | 285 000 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 11 380 | 480 000 | +20% | 192 400 | 16 | 20 | 20 | 24 000 | 315 000 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Obrana pre útočnú armádu