Studňa prianí
Jump to navigation
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Budovy produkujúce náhodné suroviny |
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Predstavené v: | Udalosti a série úloh |
Doba | Náhodne produkuje jedno z tohto: | Poskytuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba bronzová | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Doba železná | 1 080 | 1 080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Raný stredovek | 1 800 | 1 800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Vrcholný stredovek | 2 520 | 2 500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Neskorý stredovek | 3 330 | 3 330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Koloniálny vek | 5 060 | 5 130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Priemyselná éra | 6 320 | 6 220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Progresívna éra | 7 670 | 7 760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Moderná éra | 9 540 | 9 560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Postmoderná éra | 12 000 | 11 000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Súčasná éra | 15 620 | 12 500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Éra zajtrajška | 18 090 | 14 000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Éra budúcnosti | 21 100 | 16 300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Arktická budúcnosť | 24 500 | 18 700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Oceánska budúcnosť | 28 200 | 20 900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Virtuálna budúcnosť | 32 200 | 23 300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Mars | 40 250 | 30 000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Produkuje tovar z dobovej budovy. Od začiatku modernej éry produkuje neopracovaný tovar z príslušnej doby (napr. v modernej ére produkuje tovar z koloniálneho veku)