Sloní bazár: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 239: | Riadok 239: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 90 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 90 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +8% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 179 800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 823 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 90 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Aktuálna revízia z 12:32, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x3 | ||||||||||||
Reťazenie: | Veľký slon | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | ||||||
Doba bronzová | 60 | +8% | 1 100 | 130 | 3 | 90 |
Doba železná | 96 | +8% | 2 500 | 163 | 3 | 90 |
Raný stredovek | 240 | +8% | 4 100 | 196 | 3 | 90 |
Vrcholný stredovek | 480 | +8% | 5 700 | 229 | 3 | 90 |
Neskorý stredovek | 720 | +8% | 7 600 | 262 | 3 | 90 |
Koloniálny vek | 1 200 | +8% | 11 500 | 295 | 3 | 90 |
Priemyselná éra | 2 400 | +8% | 14 300 | 328 | 3 | 90 |
Progresívna éra | 3 600 | +8% | 17 400 | 361 | 3 | 90 |
Moderná éra | 6 000 | +8% | 21 600 | 394 | 3 | 90 |
Postmoderná éra | 9 600 | +8% | 27 200 | 427 | 3 | 90 |
Súčasná éra | 14 400 | +8% | 35 400 | 460 | 3 | 90 |
Éra zajtrajška | 24 000 | +8% | 41 000 | 493 | 3 | 90 |
Éra budúcnosti | 38 400 | +8% | 47 000 | 526 | 3 | 90 |
Arktická budúcnosť | 57 600 | +8% | 53 400 | 559 | 3 | 90 |
Oceánska budúcnosť | 72 000 | +8% | 60 200 | 592 | 3 | 90 |
Virtuálna budúcnosť | 96 000 | +8% | 67 500 | 625 | 3 | 90 |
Kozmický vek Mars | 156 000 | +8% | 112 700 | 658 | 3 | 90 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 216 000 | +8% | 124 800 | 691 | 3 | 90 |
Kozmický vek Venuša | 252 000 | +8% | 137 600 | 724 | 3 | 90 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 288 000 | +8% | 151 000 | 757 | 3 | 90 |
Kozmický vek Titan | 312 000 | +8% | 165 100 | 790 | 3 | 90 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 336 000 | +8% | 179 800 | 823 | 3 | 90 |
Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie
Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu
Útok pre útočnú armádu