Dedina Fiore - úr. 9: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Väčšia renovácia | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Vylepšenie dediny Fiore vylepší túto budovu na [[Dedina Fiore - úr. 10]] | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Vylepšenie dediny Fiore vylepší túto budovu na [[Dedina Fiore - úr. 10]] |
Verzia z 13:35, 17. január 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x6 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||||
Doba bronzová | 1 190 | 253 | 120 | +12% | 1 700 | 20 | 27 | 7 | 25 |
Doba železná | 2 050 | 543 | 192 | +12% | 4 000 | 20 | 34 | 7 | 25 |
Raný stredovek | 2 270 | 833 | 480 | +13% | 6 700 | 20 | 42 | 7 | 25 |
Vrcholný stredovek | 2 530 | 1 170 | 960 | +13% | 9 400 | 20 | 50 | 7 | 25 |
Neskorý stredovek | 2 820 | 1 535 | 1 440 | +15% | 12 400 | 20 | 57 | 7 | 25 |
Koloniálny vek | 3 320 | 1 938 | 2 400 | +15% | 18 900 | 20 | 68 | 7 | 25 |
Priemyselná éra | 3 740 | 2 368 | 4 800 | +15% | 23 600 | 20 | 95 | 7 | 25 |
Progresívna éra | 4 110 | 2 827 | 7 200 | +17% | 28 600 | 20 | 132 | 7 | 25 |
Moderná éra | 4 390 | 3 313 | 12 000 | +17% | 35 600 | 20 | 189 | 7 | 25 |
Postmoderná éra | 4 580 | 3 819 | 19 200 | +17% | 44 800 | 20 | 264 | 7 | 25 |
Súčasná éra | 5 320 | 4 352 | 28 800 | +19% | 58 300 | 20 | 378 | 7 | 25 |
Éra zajtrajška | 6 460 | 4 905 | 48 000 | +19% | 67 500 | 20 | 510 | 7 | 25 |
Éra budúcnosti | 7 740 | 5 485 | 76 800 | +19% | 77 400 | 20 | 623 | 7 | 25 |
Arktická budúcnosť | 9 010 | 6 084 | 115 200 | +21% | 88 000 | 20 | 755 | 7 | 25 |
Oceánska budúcnosť | 10 400 | 6 702 | 144 000 | +21% | 99 200 | 20 | 868 | 7 | 25 |
Virtuálna budúcnosť | 12 420 | 7 338 | 192 000 | +21% | 111 100 | 20 | 1 056 | 7 | 25 |
Kozmický vek Mars | 19 870 | 11 616 | 312 000 | +23% | 185 600 | 20 | 1 283 | 7 | 25 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 21 600 | 12 617 | 432 000 | +23% | 205 600 | 20 | 1 509 | 7 | 25 |
Kozmický vek Venuša | 23 330 | 13 638 | 504 000 | +23% | 226 600 | 20 | 1 735 | 7 | 25 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 25 130 | 14 686 | 576 000 | +23% | 248 700 | 20 | 1 962 | 7 | 25 |
Kozmický vek Titan | 26 950 | 15 753 | 624 000 | +23% | 271 900 | 20 | 2 188 | 7 | 25 |
Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Výber mincí