Kolos – úr. 9: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 226: | Riadok 226: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 303 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 303 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 732 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 126 200 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 440 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Verzia z 10:12, 12. júl 2023
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||
Doba bronzová | 108 | 80 | +7% | 800 | 16 | 4 |
Doba železná | 232 | 128 | +7% | 1 900 | 21 | 4 |
Raný stredovek | 356 | 320 | +8% | 3 100 | 26 | 4 |
Vrcholný stredovek | 500 | 640 | +8% | 4 400 | 30 | 4 |
Neskorý stredovek | 656 | 960 | +9% | 5 800 | 35 | 4 |
Koloniálny vek | 828 | 1 600 | +9% | 8 800 | 42 | 4 |
Priemyselná éra | 1 012 | 3 200 | +10% | 11 000 | 58 | 4 |
Progresívna éra | 1 208 | 4 800 | +10% | 13 300 | 80 | 4 |
Moderná éra | 1 416 | 8 000 | +11% | 16 500 | 115 | 4 |
Postmoderná éra | 1 632 | 12 800 | +11% | 20 800 | 160 | 4 |
Súčasná éra | 1 860 | 19 200 | +12% | 27 100 | 229 | 4 |
Éra zajtrajška | 2 096 | 32 000 | +12% | 31 400 | 309 | 4 |
Éra budúcnosti | 2 344 | 51 200 | +13% | 35 900 | 412 | 4 |
Arktická budúcnosť | 2 600 | 76 800 | +13% | 40 800 | 526 | 4 |
Oceánska budúcnosť | 2 864 | 96 000 | +14% | 46 100 | 640 | 4 |
Virtuálna budúcnosť | 3 136 | 128 000 | +14% | 51 600 | 755 | 4 |
Kozmický vek Mars | 4 964 | 208 000 | +15% | 86 200 | 892 | 4 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 5 392 | 288 000 | +15% | 95 400 | 1 029 | 4 |
Kozmický vek Venuša | 5 828 | 336 000 | +15% | 105 200 | 1 166 | 4 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 6 276 | 384 000 | +15% | 115 500 | 1 303 | 4 |
Kozmický vek Titan | 6 732 | 416 000 | +16% | 126 200 | 1 440 | 4 |
Útok pre útočnú armádu