Koleso smrti - úr. 1: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 9: | Riadok 9: | ||
* Automaticky sa aktualizuje na vašu súčasnú dobu | * Automaticky sa aktualizuje na vašu súčasnú dobu | ||
* Nie je možné vyplieniť ani motivovať | * Nie je možné vyplieniť ani motivovať | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_wheel_of_death- | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_wheel_of_death-8f9eecb12.png}} Vylepšenie Kolesa smrti vylepší túto budovu na [[Koleso smrti - úr. 2]] | ||
* Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných rozdielnych budov z rovnakej súpravy | * Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných rozdielnych budov z rovnakej súpravy | ||
Verzia z 14:52, 8. jún 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Budovy produkujúce náhodné suroviny | ||||||||||||
Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
Rozmery: | 2x1 | ||||||||||||
Súprava: | Súprava Hororového cirkusu | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||
---|---|---|---|---|
1 d. | 1 x | 2 x | ||
Doba bronzová | 80 | 1 | 2 | 1 |
Doba železná | 80 | 2 | 4 | 1 |
Raný stredovek | 80 | 2 | 4 | 1 |
Vrcholný stredovek | 80 | 2 | 4 | 1 |
Neskorý stredovek | 80 | 2 | 4 | 1 |
Koloniálny vek | 80 | 2 | 4 | 1 |
Priemyselná éra | 80 | 3 | 6 | 1 |
Progresívna éra | 80 | 4 | 8 | 1 |
Moderná éra | 80 | 6 | 12 | 1 |
Postmoderná éra | 80 | 8 | 16 | 1 |
Súčasná éra | 80 | 10 | 20 | 1 |
Éra zajtrajška | 80 | 12 | 24 | 1 |
Éra budúcnosti | 80 | 15 | 30 | 1 |
Arktická budúcnosť | 80 | 22 | 44 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 80 | 30 | 60 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 80 | 39 | 78 | 1 |
Kozmický vek Mars | 80 | 51 | 102 | 1 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 80 | 63 | 126 | 1 |
Kozmický vek Venuša | 80 | 75 | 150 | 1 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 80 | 75 | 174 | 1 |