Keltský statok - úr. 10: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 259: | Riadok 259: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 24 420 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 22 358 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +38% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 222 100 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 25 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 13 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Verzia z 13:41, 11. máj 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x6 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||||
Doba bronzová | 1 160 | 385 | 150 | +15% | 1 500 | 15 | 25 | 13 |
Doba železná | 1 990 | 827 | 240 | +15% | 3 600 | 15 | 25 | 13 |
Raný stredovek | 2 200 | 1 268 | 600 | +15% | 6 000 | 15 | 25 | 13 |
Vrcholný stredovek | 2 460 | 1 781 | 1 200 | +16% | 8 400 | 15 | 25 | 13 |
Neskorý stredovek | 2 740 | 2 337 | 1 800 | +17% | 11 100 | 15 | 25 | 13 |
Koloniálny vek | 3 220 | 2 950 | 3 000 | +17% | 16 900 | 15 | 25 | 13 |
Priemyselná éra | 3 630 | 3 605 | 6 000 | +18% | 21 100 | 15 | 25 | 13 |
Progresívna éra | 3 990 | 4 304 | 9 000 | +18% | 25 600 | 15 | 25 | 13 |
Moderná éra | 4 270 | 5 045 | 15 000 | +19% | 31 800 | 15 | 25 | 13 |
Postmoderná éra | 4 450 | 5 814 | 24 000 | +19% | 40 000 | 15 | 25 | 13 |
Súčasná éra | 5 170 | 6 626 | 36 000 | +19% | 52 100 | 15 | 25 | 13 |
Éra zajtrajška | 6 270 | 7 467 | 60 000 | +20% | 60 300 | 15 | 25 | 13 |
Éra budúcnosti | 7 520 | 8 351 | 96 000 | +20% | 69 100 | 15 | 25 | 13 |
Arktická budúcnosť | 8 750 | 9 263 | 144 000 | +22% | 78 500 | 15 | 25 | 13 |
Oceánska budúcnosť | 10 100 | 10 203 | 180 000 | +24% | 88 600 | 15 | 25 | 13 |
Virtuálna budúcnosť | 12 070 | 11 172 | 240 000 | +26% | 99 200 | 15 | 25 | 13 |
Kozmický vek Mars | 19 310 | 17 684 | 390 000 | +29% | 165 700 | 15 | 25 | 13 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 20 980 | 19 209 | 540 000 | +32% | 183 500 | 15 | 25 | 13 |
Kozmický vek Venuša | 22 670 | 20 762 | 630 000 | +35% | 202 300 | 15 | 25 | 13 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 24 420 | 22 358 | 720 000 | +38% | 222 100 | 15 | 25 | 13 |
Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu
Útok pre útočnú armádu