Svätyňa druidov - úr. 7: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 284: | Riadok 284: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 254 000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 254 000 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_attacker-dc9c5b559.png}} Obrana pre útočnú armádu<br> |
Verzia z 11:34, 30. november 2021
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | Náhodne produkuje jedno z tohto: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 40% | 40% | 15% | 5% | |||||
Doba bronzová | 190 | 100 | +2% | 1 200 | 14 | 15 | 20 | 100 | 1 000 |
Doba železná | 410 | 160 | +2% | 2 900 | 14 | 15 | 20 | 300 | 4 000 |
Raný stredovek | 620 | 400 | +2% | 4 800 | 14 | 15 | 20 | 700 | 8 000 |
Vrcholný stredovek | 880 | 800 | +4% | 6 700 | 14 | 15 | 20 | 1 200 | 14 000 |
Neskorý stredovek | 1 150 | 1 200 | +4% | 8 900 | 14 | 15 | 20 | 1 800 | 21 000 |
Koloniálny vek | 1 450 | 2 000 | +4% | 13 500 | 14 | 15 | 20 | 2 500 | 29 000 |
Priemyselná éra | 1 770 | 4 000 | +6% | 16 900 | 14 | 15 | 20 | 3 300 | 39 000 |
Progresívna éra | 2 110 | 6 000 | +6% | 20 500 | 14 | 15 | 20 | 4 200 | 50 000 |
Moderná éra | 2 480 | 10 000 | +8% | 25 400 | 14 | 15 | 20 | 5 200 | 62 000 |
Postmoderná éra | 2 860 | 16 000 | +8% | 32 000 | 14 | 15 | 20 | 6 300 | 76 000 |
Súčasná éra | 3 260 | 24 000 | +10% | 41 700 | 14 | 15 | 20 | 7 500 | 91 000 |
Éra zajtrajška | 3 670 | 40 000 | +10% | 48 200 | 14 | 15 | 20 | 8 800 | 107 000 |
Éra budúcnosti | 4 100 | 64 000 | +12% | 55 300 | 14 | 15 | 20 | 10 100 | 124 000 |
Arktická budúcnosť | 4 550 | 96 000 | +12% | 62 800 | 14 | 15 | 20 | 11 600 | 143 000 |
Oceánska budúcnosť | 5 010 | 120 000 | +14% | 70 900 | 14 | 15 | 20 | 13 100 | 163 000 |
Virtuálna budúcnosť | 5 490 | 160 000 | +14% | 79 400 | 14 | 15 | 20 | 14 700 | 184 000 |
Kozmický vek Mars | 8 690 | 260 000 | +16% | 132 600 | 14 | 15 | 20 | 16 400 | 206 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 9 440 | 360 000 | +16% | 146 800 | 14 | 15 | 20 | 18 200 | 229 000 |
Kozmický vek Venuša | 10 200 | 420 000 | +16% | 161 800 | 14 | 15 | 20 | 20 000 | 254 000 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Obrana pre útočnú armádu