Desivé šálky - úr. 2: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(Vytvorená stránka „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foesk.innogamescdn.com/asset…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 202: | Riadok 202: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +6% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +6% | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} pre útočnú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} pre obrannú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} pre obrannú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Útok pre obrannú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Obrana pre obrannú armádu<br> |
Verzia z 11:27, 30. november 2021
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kultúrne budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 2x3 | ||||||||||||
Súprava: | Súprava Hororového cirkusu | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 200 | 30 | +8% | +6% | +6% |
Doba železná | 280 | 48 | +8% | +6% | +6% |
Raný stredovek | 360 | 120 | +8% | +6% | +6% |
Vrcholný stredovek | 430 | 240 | +8% | +6% | +6% |
Neskorý stredovek | 510 | 360 | +8% | +6% | +6% |
Koloniálny vek | 600 | 600 | +8% | +6% | +6% |
Priemyselná éra | 680 | 1 200 | +8% | +6% | +6% |
Progresívna éra | 750 | 1 800 | +8% | +6% | +6% |
Moderná éra | 800 | 3 000 | +8% | +6% | +6% |
Postmoderná éra | 940 | 4 800 | +8% | +6% | +6% |
Súčasná éra | 1 090 | 7 200 | +8% | +6% | +6% |
Éra zajtrajška | 1 320 | 12 000 | +8% | +6% | +6% |
Éra budúcnosti | 1 760 | 19 200 | +8% | +6% | +6% |
Arktická budúcnosť | 2 150 | 28 800 | +8% | +6% | +6% |
Oceánska budúcnosť | 2 720 | 36 000 | +8% | +6% | +6% |
Virtuálna budúcnosť | 3 670 | 48 000 | +8% | +6% | +6% |
Kozmický vek Mars | 5 870 | 78 000 | +8% | +6% | +6% |
Kozmický vek Pás asteroidov | 6 380 | 108 000 | +8% | +6% | +6% |
Kozmický vek Venuša | 6 890 | 126 000 | +8% | +6% | +6% |
Útok pre útočnú armádu
Útok pre obrannú armádu
Obrana pre obrannú armádu