Botanická rotunda: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 143: | Riadok 143: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 117 000 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 117 000 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +10% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +10% | ||
|- | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5 520 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 162 000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +10% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Verzia z 11:30, 23. apríl 2020
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kultúrne budovy | ||||||||||||
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | ||
---|---|---|---|
Doba bronzová | 410 | 45 | +5% |
Doba železná | 590 | 72 | +5% |
Raný stredovek | 660 | 180 | +5% |
Vrcholný stredovek | 710 | 360 | +6% |
Neskorý stredovek | 770 | 540 | +6% |
Koloniálny vek | 880 | 900 | +6% |
Priemyselná éra | 960 | 1 800 | +7% |
Progresívna éra | 1 050 | 2 700 | +7% |
Moderná éra | 1 120 | 4 500 | +7% |
Postmoderná éra | 1 250 | 7 200 | +8% |
Súčasná éra | 1 360 | 10 800 | +8% |
Éra zajtrajška | 1 650 | 18 000 | +8% |
Éra budúcnosti | 1 980 | 28 800 | +9% |
Arktická budúcnosť | 2 300 | 43 200 | +9% |
Oceánska budúcnosť | 2 660 | 54 000 | +9% |
Virtuálna budúcnosť | 3 180 | 72 000 | +10% |
Kozmický vek Mars | 5 080 | 117 000 | +10% |
Kozmický vek Pás asteroidov | 5 520 | 162 000 | +10% |
Útok pre útočnú armádu