Kolos – úr. 8: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 203: | Riadok 203: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 4 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Útok pre útočnú armádu<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::84 000 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::84 000 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Verzia z 13:58, 17. február 2020
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||
Doba bronzová | 97 | 80 | +3% | 800 | 16 | 4 |
Doba železná | 209 | 128 | +3% | 1 800 | 21 | 4 |
Raný stredovek | 320 | 320 | +4% | 3 000 | 26 | 4 |
Vrcholný stredovek | 450 | 640 | +4% | 4 300 | 30 | 4 |
Neskorý stredovek | 590 | 960 | +5% | 5 600 | 35 | 4 |
Koloniálny vek | 745 | 1 600 | +5% | 8 600 | 42 | 4 |
Priemyselná éra | 911 | 3 200 | +6% | 10 700 | 58 | 4 |
Progresívna éra | 1 087 | 4 800 | +6% | 13 000 | 80 | 4 |
Moderná éra | 1 274 | 8 000 | +7% | 16 100 | 115 | 4 |
Postmoderná éra | 1 469 | 12 800 | +7% | 20 300 | 160 | 4 |
Súčasná éra | 1 674 | 19 200 | +8% | 26 400 | 229 | 4 |
Éra zajtrajška | 1 886 | 32 000 | +8% | 30 600 | 309 | 4 |
Éra budúcnosti | 2 110 | 51 200 | +9% | 35 000 | 412 | 4 |
Arktická budúcnosť | 2 340 | 76 800 | +9% | 39 800 | 526 | 4 |
Oceánska budúcnosť | 2 578 | 96 000 | +10% | 44 900 | 640 | 4 |
Virtuálna budúcnosť | 2 822 | 128 000 | +10% | 50 300 | 755 | 4 |
Kozmický vek Mars | 4 468 | 208 000 | +11% | 84 000 | 892 | 4 |
Útok pre útočnú armádu