Tolos s idolmi – úr. 9: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 244: | Riadok 244: | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
[[Name::Tolos s idolmi – úr. 9]] | [[Name::Tolos s idolmi – úr. 9]] | ||
[[ | [[BuildingType::Obytné budovy]] | ||
[[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i.png]] | [[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SportBonus18i.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verzia z 09:57, 14. október 2019
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Predstavené v: | Udalosti a série úloh |
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||||
Doba bronzová | 870 | 80 | 1 300 | 1 000 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Doba železná | 1 490 | 128 | 2 800 | 2 300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Raný stredovek | 1 650 | 320 | 4 200 | 3 800 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Vrcholný stredovek | 1 840 | 640 | 5 800 | 5 400 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Neskorý stredovek | 2 050 | 960 | 7 700 | 7 100 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Koloniálny vek | 2 410 | 1 600 | 11 700 | 9 000 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Priemyselná éra | 2 720 | 3 200 | 14 600 | 10 900 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Progresívna éra | 2 990 | 4 800 | 17 700 | 12 900 | 56 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Moderná éra | 3 200 | 8 000 | 22 100 | 15 000 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Postmoderná éra | 3 330 | 12 800 | 27 700 | 17 100 | 112 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Súčasná éra | 3 870 | 19 200 | 36 100 | 19 200 | 160 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Éra zajtrajška | 4 700 | 32 000 | 41 800 | 21 500 | 216 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Éra budúcnosti | 5 630 | 51 200 | 47 900 | 23 600 | 264 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Arktická budúcnosť | 6 550 | 76 800 | 54 500 | 25 900 | 320 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Oceánska budúcnosť | 7 560 | 96 000 | 61 400 | 28 400 | 368 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Virtuálna budúcnosť | 9 030 | 128 000 | 68 800 | 30 700 | 448 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Kozmický vek Mars | 14 450 | 208 000 | 114 900 | 49 700 | 544 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)