Kráľovská mramorová brána: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 170: | Riadok 170: | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
[[Name::Kráľovská mramorová brána]] | [[Name::Kráľovská mramorová brána]] | ||
[[ | [[BuildingType::Obytné budovy]] | ||
[[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_NapoleonBonus18.png]] | [[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_NapoleonBonus18.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Verzia z 09:57, 14. október 2019
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Predstavené v: | Udalosti a série úloh |
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
8 hod. | |||||
Doba bronzová | 45 | 45 | 30 | +2% | 230 |
Doba železná | 96 | 96 | 48 | +2% | 500 |
Raný stredovek | 147 | 147 | 120 | +2% | 750 |
Vrcholný stredovek | 206 | 206 | 240 | +3% | 970 |
Neskorý stredovek | 271 | 271 | 360 | +3% | 1 170 |
Koloniálny vek | 342 | 342 | 600 | +3% | 1 610 |
Priemyselná éra | 417 | 417 | 1 200 | +4% | 1 840 |
Progresívna éra | 498 | 498 | 1 800 | +4% | 2 110 |
Moderná éra | 584 | 584 | 3 000 | +4% | 2 620 |
Postmoderná éra | 673 | 673 | 4 800 | +5% | 3 300 |
Súčasná éra | 767 | 767 | 7 200 | +5% | 4 300 |
Éra zajtrajška | 865 | 865 | 12 000 | +5% | 4 970 |
Éra budúcnosti | 967 | 967 | 19 200 | +6% | 5 700 |
Arktická budúcnosť | 1 073 | 1 073 | 28 800 | +6% | 6 480 |
Oceánska budúcnosť | 1 181 | 1 181 | 36 000 | +6% | 7 500 |
Virtuálna budúcnosť | 1 294 | 1 294 | 48 000 | +7% | 8 400 |
Kozmický vek Mars | 2 048 | 2 048 | 78 000 | +7% | 14 030 |
Zvýši posilnenie útoku útočnej armády hráča