Šablóna:Research extra: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Riadok 111: | Riadok 111: | ||
! colspan="1" | Doba broznová | ! colspan="1" | Doba broznová | ||
! colspan="1" | IDoba železná | ! colspan="1" | IDoba železná | ||
! colspan="1" | Ranný | ! colspan="1" | Ranný S. | ||
! colspan="1" | Vrcholný | ! colspan="1" | Vrcholný S. | ||
! colspan="1" | Neskorý | ! colspan="1" | Neskorý S. | ||
! colspan="1" | Koloniálna éra | ! colspan="1" | Koloniálna éra | ||
! colspan="1" | Priemysel. éra | ! colspan="1" | Priemysel. éra |
Verzia z 01:50, 6. október 2016
Súhrn
Obdobie | Body | Mince | Zásoby |
---|---|---|---|
Doba kamenná | 3 | 0 | 0 |
Doba bronzová | 127 | 2 300 | 2 300 |
Doba železná | 256 | 8 050 | 13 100 |
Ranný stredovek | 505 | 31 500 | 63 250 |
Vrcholný stredovek | 233 | 53 500 | 194 000 |
Neskorý stredovek | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Koloniálna éra | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Priemyselná éra | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progresívna éra | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderná éra | 1 440 | 1 124 456 | 3 964 321 |
Postmoderná éra | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Súčasná éra | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Zajtrajšok | 1 620 | 16 220 100 | 12 691 000 |
Budúcnosť | 1 887 | 22 976 100 | 30 261 200 |
Arktická budúcnosť | in progress | in progress | in progress |
Total | 14 423 | 56 559 368 | 71 030 799 |
Nové obdobie
- Predstavenie
S každým novým obdobím dostanete informačné okno "Gratulácie", ktoré ukáže niektoér novinky z novej doby ale taktiež ukrýva aj malý darček. Tabuľka zobrazuje obsah týchto darčekových balíčkov pri každom období.
- Tabuľka
Doba broznová | IDoba železná | Ranný S. | Vrcholný S. | Neskorý S. | Koloniálna éra | Priemysel. éra | Progres. éra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 120 |
500 |
1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Zásoby | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
BV | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
Moderná éra | Postmoderná éra | Súčasnosť | Zajtrajšok | Budúcnosť | Arktická B. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mince | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 |
24000 | 28000 |
Zásoby | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 |
BV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Medaile | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 |