Athlónske opátstvo - úr. 10: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 322: | Riadok 322: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 11 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 24 030 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +32% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +30% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 299 700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 39 320 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 743 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 25 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Útok pre obrannú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrana pre obrannú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Útok pre obrannú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrana pre obrannú armádu<br> |
Verzia z 12:37, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||||||
Doba bronzová | 990 | 243 | 100 | +20% | +18% | 1 700 | 1 620 | 30 | 11 | 25 |
Doba železná | 1 710 | 522 | 160 | +20% | +18% | 4 100 | 2 790 | 39 | 11 | 25 |
Raný stredovek | 1 890 | 801 | 400 | +20% | +18% | 6 800 | 3 090 | 48 | 11 | 25 |
Vrcholný stredovek | 2 110 | 1 125 | 800 | +20% | +18% | 9 500 | 3 450 | 56 | 11 | 25 |
Neskorý stredovek | 2 350 | 1 476 | 1 200 | +22% | +20% | 12 600 | 3 850 | 65 | 11 | 25 |
Koloniálny vek | 2 760 | 1 863 | 2 000 | +22% | +20% | 19 200 | 4 520 | 78 | 11 | 25 |
Priemyselná éra | 3 120 | 2 277 | 4 000 | +22% | +20% | 23 900 | 5 100 | 108 | 11 | 25 |
Progresívna éra | 3 420 | 2 718 | 6 000 | +24% | +22% | 29 000 | 5 600 | 150 | 11 | 25 |
Moderná éra | 3 660 | 3 186 | 10 000 | +24% | +22% | 36 000 | 5 990 | 215 | 11 | 25 |
Postmoderná éra | 3 810 | 3 672 | 16 000 | +24% | +22% | 45 300 | 6 240 | 300 | 11 | 25 |
Súčasná éra | 4 430 | 4 185 | 24 000 | +26% | +24% | 59 000 | 7 250 | 429 | 11 | 25 |
Éra zajtrajška | 5 380 | 4 716 | 40 000 | +26% | +24% | 68 300 | 8 810 | 579 | 11 | 25 |
Éra budúcnosti | 6 450 | 5 274 | 64 000 | +26% | +24% | 78 300 | 10 550 | 708 | 11 | 25 |
Arktická budúcnosť | 7 510 | 5 850 | 96 000 | +28% | +26% | 89 000 | 12 280 | 858 | 11 | 25 |
Oceánska budúcnosť | 8 660 | 6 444 | 120 000 | +28% | +26% | 100 400 | 14 180 | 986 | 11 | 25 |
Virtuálna budúcnosť | 10 350 | 7 056 | 160 000 | +28% | +26% | 112 400 | 16 940 | 1 200 | 11 | 25 |
Kozmický vek Mars | 16 560 | 11 169 | 260 000 | +30% | +28% | 187 800 | 27 100 | 1 458 | 11 | 25 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 18 000 | 12 132 | 360 000 | +30% | +28% | 208 000 | 29 450 | 1 715 | 11 | 25 |
Kozmický vek Venuša | 19 440 | 13 113 | 420 000 | +30% | +28% | 229 300 | 31 820 | 1 972 | 11 | 25 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 20 940 | 14 121 | 480 000 | +30% | +28% | 251 700 | 34 270 | 2 229 | 11 | 25 |
Kozmický vek Titan | 22 460 | 15 147 | 520 000 | +32% | +30% | 275 100 | 36 760 | 2 486 | 11 | 25 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 24 030 | 16 200 | 560 000 | +32% | +30% | 299 700 | 39 320 | 2 743 | 11 | 25 |
Útok pre obrannú armádu
Obrana pre obrannú armádu