Zimná veža - úr. 8: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 256: | Riadok 256: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 480 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 448 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +12% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 134 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 16 600 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrana pre obrannú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Obrana pre obrannú armádu<br> |
Aktuálna revízia z 12:41, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x4 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||
Doba bronzová | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Doba železná | 209 | 128 | +3% | 1 800 | 1 180 | 10 | 3 |
Raný stredovek | 320 | 320 | +4% | 3 000 | 1 310 | 10 | 3 |
Vrcholný stredovek | 450 | 640 | +4% | 4 300 | 1 460 | 10 | 3 |
Neskorý stredovek | 590 | 960 | +5% | 5 600 | 1 620 | 10 | 3 |
Koloniálny vek | 745 | 1 600 | +5% | 8 600 | 1 910 | 10 | 3 |
Priemyselná éra | 911 | 3 200 | +6% | 10 700 | 2 150 | 10 | 3 |
Progresívna éra | 1 087 | 4 800 | +6% | 13 000 | 2 360 | 10 | 3 |
Moderná éra | 1 274 | 8 000 | +7% | 16 100 | 2 530 | 10 | 3 |
Postmoderná éra | 1 469 | 12 800 | +7% | 20 300 | 2 640 | 10 | 3 |
Súčasná éra | 1 674 | 19 200 | +8% | 26 400 | 3 060 | 10 | 3 |
Éra zajtrajška | 1 886 | 32 000 | +8% | 30 600 | 3 720 | 10 | 3 |
Éra budúcnosti | 2 110 | 51 200 | +9% | 35 000 | 4 450 | 10 | 3 |
Arktická budúcnosť | 2 340 | 76 800 | +9% | 39 800 | 5 190 | 10 | 3 |
Oceánska budúcnosť | 2 578 | 96 000 | +10% | 44 900 | 5 990 | 10 | 3 |
Virtuálna budúcnosť | 2 822 | 128 000 | +10% | 50 300 | 7 150 | 10 | 3 |
Kozmický vek Mars | 4 468 | 208 000 | +11% | 84 000 | 11 440 | 10 | 3 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 4 853 | 288 000 | +11% | 93 000 | 12 430 | 10 | 3 |
Kozmický vek Venuša | 5 245 | 336 000 | +11% | 102 500 | 13 430 | 10 | 3 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 5 648 | 384 000 | +11% | 112 500 | 14 470 | 10 | 3 |
Kozmický vek Titan | 6 059 | 416 000 | +12% | 123 000 | 15 520 | 10 | 3 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 6 480 | 448 000 | +12% | 134 000 | 16 600 | 10 | 3 |
Obrana pre obrannú armádu