Guvernérova vila - úr. 3: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 212: | Riadok 212: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 242 800 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 242 800 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 22 940 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 14 580 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 264 400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> |
Aktuálna revízia z 12:39, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x6 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||
Doba bronzová | 950 | 219 | 150 | 1 500 | 8 |
Doba železná | 1 630 | 470 | 240 | 3 600 | 8 |
Raný stredovek | 1 800 | 721 | 600 | 6 000 | 8 |
Vrcholný stredovek | 2 010 | 1 013 | 1 200 | 8 400 | 8 |
Neskorý stredovek | 2 240 | 1 328 | 1 800 | 11 100 | 8 |
Koloniálny vek | 2 640 | 1 677 | 3 000 | 16 900 | 8 |
Priemyselná éra | 2 970 | 2 049 | 6 000 | 21 100 | 8 |
Progresívna éra | 3 270 | 2 446 | 9 000 | 25 600 | 8 |
Moderná éra | 3 490 | 2 867 | 15 000 | 31 800 | 8 |
Postmoderná éra | 3 640 | 3 305 | 24 000 | 40 000 | 8 |
Súčasná éra | 4 230 | 3 767 | 36 000 | 52 100 | 8 |
Éra zajtrajška | 5 140 | 4 244 | 60 000 | 60 300 | 8 |
Éra budúcnosti | 6 150 | 4 747 | 96 000 | 69 100 | 8 |
Arktická budúcnosť | 7 170 | 5 265 | 144 000 | 78 500 | 8 |
Oceánska budúcnosť | 8 270 | 5 800 | 180 000 | 88 600 | 8 |
Virtuálna budúcnosť | 9 880 | 6 350 | 240 000 | 99 200 | 8 |
Kozmický vek Mars | 15 810 | 10 052 | 390 000 | 165 700 | 8 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 17 180 | 10 919 | 540 000 | 183 500 | 8 |
Kozmický vek Venuša | 18 560 | 11 802 | 630 000 | 202 300 | 8 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 19 990 | 12 709 | 720 000 | 222 100 | 8 |
Kozmický vek Titan | 21 440 | 13 632 | 780 000 | 242 800 | 8 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 22 940 | 14 580 | 840 000 | 264 400 | 8 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)