Sphendone hipodrómu - úr. 6: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 63: | Riadok 63: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}} | ||
Riadok 284: | Riadok 284: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender- | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Útok pre obrannú armádu<br> |
Verzia z 14:09, 17. júl 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x4 | ||||||||||||
Reťazenie: | Hipodróm | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | ||||||||
Doba bronzová | 580 | 176 | 80 | +10% | 1 300 | 1 010 | 8 | 15 |
Doba železná | 990 | 378 | 128 | +10% | 3 150 | 1 740 | 8 | 15 |
Raný stredovek | 1 100 | 580 | 320 | +12% | 5 300 | 1 920 | 8 | 15 |
Vrcholný stredovek | 1 230 | 815 | 640 | +12% | 7 400 | 2 150 | 8 | 15 |
Neskorý stredovek | 1 370 | 1 069 | 960 | +12% | 9 800 | 2 390 | 8 | 15 |
Koloniálny vek | 1 610 | 1 350 | 1 600 | +14% | 14 900 | 2 810 | 8 | 15 |
Priemyselná éra | 1 810 | 1 650 | 3 200 | +14% | 18 500 | 3 170 | 8 | 15 |
Progresívna éra | 1 990 | 1 969 | 4 800 | +14% | 22 500 | 3 480 | 8 | 15 |
Moderná éra | 2 130 | 2 308 | 8 000 | +16% | 28 000 | 3 730 | 8 | 15 |
Postmoderná éra | 2 220 | 2 660 | 12 800 | +16% | 35 200 | 3 880 | 8 | 15 |
Súčasná éra | 2 580 | 3 032 | 19 200 | +16% | 45 800 | 4 510 | 8 | 15 |
Éra zajtrajška | 3 130 | 3 416 | 32 000 | +18% | 53 100 | 5 480 | 8 | 15 |
Éra budúcnosti | 3 750 | 3 821 | 51 200 | +18% | 60 800 | 6 560 | 8 | 15 |
Arktická budúcnosť | 4 370 | 4 238 | 76 800 | +18% | 69 100 | 7 640 | 8 | 15 |
Oceánska budúcnosť | 5 040 | 4 668 | 96 000 | +20% | 77 900 | 8 820 | 8 | 15 |
Virtuálna budúcnosť | 6 020 | 5 112 | 128 000 | +20% | 87 300 | 10 540 | 8 | 15 |
Kozmický vek Mars | 9 630 | 8 091 | 208 000 | +20% | 145 800 | 16 860 | 8 | 15 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 10 470 | 8 789 | 288 000 | +22% | 161 500 | 18 320 | 8 | 15 |
Kozmický vek Venuša | 11 310 | 9 500 | 336 000 | +24% | 178 000 | 19 800 | 8 | 15 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 12 190 | 10 230 | 384 000 | +26% | 195 400 | 21 320 | 8 | 15 |
Kozmický vek Titan | 13 070 | 10 973 | 416 000 | +26% | 213 600 | 22 870 | 8 | 15 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Útok pre obrannú armádu