Žiarivý lis na slnečnicový olej: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 59: Riadok 59:
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
Riadok 367: Riadok 367:
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Výber zásob<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Vyrobí náhodnú jednotku z doby budovy<br>
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Výber zásob<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pre útočnú armádu<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Vyrobí náhodnú jednotku z doby budovy<br>

Verzia z 14:08, 17. júl 2024

R_SS_MultiAge_FallBonus22j-9d149b5de.png
Vlastnosti
  • Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná.
  • Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná
    reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    Väčšia renovácia
  • Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia
    reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
  • Možnosť uskladnenia do inventára pomocou
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    súpravy na uloženie budovy
Typ:
residential-50ae9bf59.png
Obytné budovy
Cesta:
street-02b2ff628.png
1x1
Rozmery:
size-5ae5e0c1b.png
6x4
Predstavené v: Udalosti a série úloh
Hodnota predmetu pri výmene:
Čas
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2 hod. 12 150 15 - 24
8 hod. 15 190 19 - 30
1 d. 18 230 23 - 36


Doba Poskytuje Produkuje
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
att_boost_attacker-aae00beba.png
supply_production-660dd9d0f.png
money-ecd40aa19.png
random_good_of_age-590f80efc.png
supplies-660dd9d0f.png
random_good_of_age-590f80efc.png
random_good_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
military-f78f239f6.png
1 d. pri motivácii
Doba bronzová 1 620 340 120 +27% +37% 1 500 20 2 160 42 20 29 8
Doba železná 2 790 731 192 +27% +37% 3 600 20 3 730 42 20 29 8
Raný stredovek 3 090 1 121 480 +28% +38% 6 000 20 4 120 42 20 29 8
Vrcholný stredovek 3 450 1 575 960 +28% +38% 8 400 20 4 600 42 20 29 8
Neskorý stredovek 3 850 2 066 1 440 +29% +39% 11 100 20 5 130 42 20 29 8
Koloniálny vek 4 520 2 608 2 400 +29% +39% 16 900 20 6 030 42 20 29 8
Priemyselná éra 5 100 3 188 4 800 +30% +40% 21 100 20 6 800 42 20 29 8
Progresívna éra 5 600 3 805 7 200 +30% +40% 25 600 20 7 470 42 20 29 8
Moderná éra 5 990 4 460 12 000 +31% +41% 31 800 20 7 990 42 20 29 8
Postmoderná éra 6 240 5 141 19 200 +31% +41% 40 000 20 8 320 42 20 29 8
Súčasná éra 7 250 5 859 28 800 +32% +42% 52 100 20 9 670 42 20 29 8
Éra zajtrajška 8 810 6 602 48 000 +32% +42% 60 300 20 11 740 42 20 29 8
Éra budúcnosti 10 550 7 384 76 800 +33% +43% 69 100 20 14 070 42 20 29 8
Arktická budúcnosť 12 280 8 190 115 200 +33% +43% 78 500 20 16 380 42 20 29 8
Oceánska budúcnosť 14 180 9 022 144 000 +34% +44% 88 600 20 18 900 42 20 29 8
Virtuálna budúcnosť 16 940 9 878 192 000 +34% +44% 99 200 20 22 580 42 20 29 8
Kozmický vek Mars 27 100 15 637 312 000 +35% +45% 165 700 20 36 130 42 20 29 8
Kozmický vek Pás asteroidov 29 450 16 985 432 000 +35% +45% 183 500 20 39 260 42 20 29 8
Kozmický vek Venuša 31 820 18 358 504 000 +36% +46% 202 300 20 42 420 42 20 29 8
Kozmický vek Mesiac Jupitera 34 270 19 769 576 000 +36% +46% 222 100 20 45 700 42 20 29 8
Kozmický vek Titan 36 760 21 206 624 000 +37% +47% 242 800 20 49 010 42 20 29 8
goods-49dc375be.png

Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)

supply_production-660dd9d0f.png

Výber zásob

att_boost_attacker-aae00beba.png

Útok pre útočnú armádu

military-f78f239f6.png

Vyrobí náhodnú jednotku z doby budovy