Luau: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 305: | Riadok 305: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 240 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 386 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 530 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 4 760 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11 424 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 19 040 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> |
Aktuálna revízia z 12:30, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Výrobné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x5 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Potrebuje | Poskytuje | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min. | 15 min. | 1 hod. | 4 hod. | 8 hod. | 1 d. | ||||
Doba bronzová | 90 | 203 | 100 | 20 | 67 | 160 | 267 | 1 | 10 |
Doba železná | 180 | 233 | 160 | 50 | 160 | 384 | 640 | 1 | 10 |
Raný stredovek | 260 | 266 | 400 | 80 | 267 | 640 | 1 067 | 1 | 10 |
Vrcholný stredovek | 340 | 297 | 800 | 110 | 373 | 896 | 1 493 | 1 | 10 |
Neskorý stredovek | 410 | 331 | 1 200 | 150 | 493 | 1 184 | 1 973 | 1 | 10 |
Koloniálny vek | 490 | 389 | 2 000 | 230 | 627 | 1 504 | 2 507 | 1 | 10 |
Priemyselná éra | 560 | 439 | 4 000 | 280 | 760 | 1 824 | 3 040 | 1 | 10 |
Progresívna éra | 630 | 482 | 6 000 | 340 | 893 | 2 144 | 3 573 | 1 | 10 |
Moderná éra | 710 | 516 | 10 000 | 420 | 1 040 | 2 496 | 4 160 | 1 | 10 |
Postmoderná éra | 770 | 538 | 16 000 | 530 | 1 187 | 2 848 | 4 747 | 1 | 10 |
Súčasná éra | 830 | 625 | 24 000 | 690 | 1 333 | 3 200 | 5 333 | 1 | 10 |
Éra zajtrajška | 900 | 758 | 40 000 | 800 | 1 493 | 3 584 | 5 973 | 1 | 10 |
Éra budúcnosti | 1 010 | 908 | 64 000 | 920 | 1 640 | 3 936 | 6 560 | 1 | 10 |
Arktická budúcnosť | 1 070 | 1 058 | 96 000 | 1 050 | 1 800 | 4 320 | 7 200 | 1 | 10 |
Oceánska budúcnosť | 1 130 | 1 221 | 120 000 | 1 180 | 1 973 | 4 736 | 7 893 | 1 | 10 |
Virtuálna budúcnosť | 1 190 | 1 458 | 160 000 | 1 320 | 2 133 | 5 120 | 8 533 | 1 | 10 |
Kozmický vek Mars | 1 820 | 2 333 | 260 000 | 2 210 | 3 453 | 8 288 | 13 813 | 1 | 10 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 1 910 | 2 536 | 360 000 | 2 450 | 3 707 | 8 896 | 14 827 | 1 | 10 |
Kozmický vek Venuša | 2 000 | 2 740 | 420 000 | 2 700 | 3 973 | 9 536 | 15 893 | 1 | 10 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 2 080 | 2 951 | 480 000 | 2 960 | 4 227 | 10 144 | 16 907 | 1 | 10 |
Kozmický vek Titan | 2 170 | 3 165 | 520 000 | 3 240 | 4 493 | 10 784 | 17 973 | 1 | 10 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 2 240 | 3 386 | 560 000 | 3 530 | 4 760 | 11 424 | 19 040 | 1 | 10 |
Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)