Trofej: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} Spokojnosť sa pri zdokonalení zdvojnásobí | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/happiness-57be1ee93.png}} Spokojnosť sa pri zdokonalení zdvojnásobí | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Väčšia renovácia | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
Verzia z 13:26, 17. január 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorácie | ||||||||||||
Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
Rozmery: | 1x1 | ||||||||||||
Predstavené v: | Cena za získanie ocenenia German Computer Game Award (tesne pred v1.0) | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | |
---|---|---|
Doba bronzová | 40 | 5 |
Doba železná | 52 | 8 |
Raný stredovek | 58 | 20 |
Vrcholný stredovek | 66 | 40 |
Neskorý stredovek | 78 | 60 |
Koloniálny vek | 90 | 100 |
Priemyselná éra | 105 | 200 |
Progresívna éra | 115 | 300 |
Moderná éra | 120 | 500 |
Postmoderná éra | 125 | 800 |
Súčasná éra | 130 | 1 200 |
Éra zajtrajška | 135 | 2 000 |
Éra budúcnosti | 140 | 3 200 |
Arktická budúcnosť | 150 | 4 800 |
Oceánska budúcnosť | 160 | 6 000 |
Virtuálna budúcnosť | 170 | 8 000 |
Kozmický vek Mars | 180 | 13 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 190 | 18 000 |
Kozmický vek Venuša | 200 | 21 000 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 210 | 24 000 |
Kozmický vek Titan | 220 | 26 000 |