Záhradný veterný mlyn: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
(Vytvorená stránka „<!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus22i-77c466d98.png |- | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Vlastnosti''' |- | style="text-align: left;" colspan="2" | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je…“) |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Väčšia renovácia | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy |
Verzia z 14:08, 4. január 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x5 | ||||||||||||
Reťazenie: | Farma s veterným mlynom | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | Náhodne produkuje jedno z tohto: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 30% | 50% | 20% | ||||||||
Doba bronzová | 900 | 182 | 100 | +25% | +21% | 1 300 | 1 130 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Doba železná | 1 550 | 392 | 160 | +25% | +21% | 3 000 | 1 940 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Raný stredovek | 1 720 | 601 | 400 | +26% | +22% | 5 000 | 2 150 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Vrcholný stredovek | 1 920 | 844 | 800 | +26% | +22% | 7 000 | 2 390 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Neskorý stredovek | 2 140 | 1 107 | 1 200 | +27% | +23% | 9 300 | 2 670 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Koloniálny vek | 2 510 | 1 397 | 2 000 | +27% | +23% | 14 100 | 3 140 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Priemyselná éra | 2 830 | 1 708 | 4 000 | +28% | +24% | 17 600 | 3 540 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Progresívna éra | 3 110 | 2 039 | 6 000 | +28% | +24% | 21 300 | 3 890 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Moderná éra | 3 330 | 2 390 | 10 000 | +29% | +25% | 26 500 | 4 160 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Postmoderná éra | 3 470 | 2 754 | 16 000 | +29% | +25% | 33 300 | 4 330 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Súčasná éra | 4 030 | 3 139 | 24 000 | +30% | +26% | 43 400 | 5 040 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Éra zajtrajška | 4 890 | 3 537 | 40 000 | +30% | +26% | 50 300 | 6 110 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Éra budúcnosti | 5 860 | 3 956 | 64 000 | +31% | +27% | 57 600 | 7 330 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Arktická budúcnosť | 6 820 | 4 388 | 96 000 | +31% | +27% | 65 500 | 8 530 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Oceánska budúcnosť | 7 880 | 4 833 | 120 000 | +32% | +28% | 73 800 | 9 840 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Virtuálna budúcnosť | 9 410 | 5 292 | 160 000 | +32% | +28% | 82 700 | 11 760 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Kozmický vek Mars | 15 050 | 8 377 | 260 000 | +33% | +29% | 138 100 | 18 820 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 16 360 | 9 099 | 360 000 | +33% | +29% | 152 900 | 20 450 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Kozmický vek Venuša | 17 680 | 9 835 | 420 000 | +34% | +30% | 168 600 | 22 090 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 19 040 | 10 591 | 480 000 | +34% | +30% | 185 000 | 23 800 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Kozmický vek Titan | 20 420 | 11 360 | 520 000 | +35% | +31% | 202 300 | 25 520 | 24 | 70 | 75 | 70 |
Tovar pokladne je možné produkovať len ak ste v cechu
Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Útok pre útočnú armádu
Obrana pre útočnú armádu