Dom motýľov - úr. 4: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house- | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_butterfly_house-24fe318ee.png}} Vylepšenie Domu motýľov vylepší túto budovu na [[Dom motýľov - úr. 5]] | ||
* Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných rozdielnych budov z rovnakej súpravy | * Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných rozdielnych budov z rovnakej súpravy | ||
Verzia z 15:59, 21. jún 2023
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 3x4 | ||||||||||||
Súprava: | Motýlia svätyňa | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||||
Doba bronzová | 590 | 105 | 60 | 800 | 680 | 6 | 12 | 1 |
Doba železná | 1 020 | 226 | 96 | 1 800 | 1 620 | 6 | 15 | 1 |
Raný stredovek | 1 130 | 347 | 240 | 3 000 | 2 700 | 6 | 18 | 1 |
Vrcholný stredovek | 1 260 | 488 | 480 | 4 200 | 3 780 | 6 | 22 | 1 |
Neskorý stredovek | 1 410 | 640 | 720 | 5 600 | 5 000 | 6 | 25 | 1 |
Koloniálny vek | 1 660 | 807 | 1 200 | 8 500 | 6 350 | 6 | 30 | 1 |
Priemyselná éra | 1 870 | 987 | 2 400 | 10 500 | 7 700 | 6 | 41 | 1 |
Progresívna éra | 2 050 | 1 178 | 3 600 | 12 800 | 9 050 | 6 | 57 | 1 |
Moderná éra | 2 200 | 1 381 | 6 000 | 15 900 | 10 530 | 6 | 82 | 1 |
Postmoderná éra | 2 290 | 1 591 | 9 600 | 20 000 | 12 020 | 6 | 114 | 1 |
Súčasná éra | 2 660 | 1 814 | 14 400 | 26 000 | 13 500 | 6 | 163 | 1 |
Éra zajtrajška | 3 230 | 2 044 | 24 000 | 30 200 | 15 120 | 6 | 220 | 1 |
Éra budúcnosti | 3 870 | 2 285 | 38 400 | 34 600 | 16 610 | 6 | 294 | 1 |
Arktická budúcnosť | 4 500 | 2 535 | 57 600 | 39 300 | 18 230 | 6 | 375 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 5 200 | 2 792 | 72 000 | 44 300 | 19 980 | 6 | 456 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 6 210 | 3 058 | 96 000 | 49 600 | 21 600 | 6 | 538 | 1 |
Kozmický vek Mars | 9 940 | 4 840 | 156 000 | 82 900 | 34 970 | 6 | 636 | 1 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 10 800 | 5 257 | 216 000 | 91 800 | 37 530 | 6 | 733 | 1 |
Kozmický vek Venuša | 11 670 | 5 682 | 252 000 | 101 200 | 40 230 | 6 | 831 | 1 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 12 570 | 6 119 | 288 000 | 111 000 | 42 800 | 6 | 929 | 1 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)