Carceres hipodrómu - úr. 2: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná Väčšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná Väčšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres- | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_carceres-96d1dc23b.png}} Vylepšenie Carceresu vylepší túto budovu na [[Carceres hipodrómu - úr. 3]] | ||
* Získa ďalšiu produkciu, keď sú k nej pripojené ďalšie budovy z rovnakej súpravy {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} | * Získa ďalšiu produkciu, keď sú k nej pripojené ďalšie budovy z rovnakej súpravy {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/hippodrome-d5c121858.png}} | ||
Verzia z 15:02, 8. jún 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 3x4 | ||||||||||||
Reťazenie: | Hipodróm | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | ||||||
Doba bronzová | 250 | 98 | 60 | 600 | 4 | 1 |
Doba železná | 430 | 211 | 96 | 1 450 | 5 | 1 |
Raný stredovek | 480 | 323 | 240 | 2 400 | 6 | 1 |
Vrcholný stredovek | 540 | 454 | 480 | 3 350 | 7 | 1 |
Neskorý stredovek | 600 | 595 | 720 | 4 400 | 8 | 1 |
Koloniálny vek | 700 | 751 | 1 200 | 6 800 | 10 | 1 |
Priemyselná éra | 790 | 918 | 2 400 | 8 400 | 13 | 1 |
Progresívna éra | 870 | 1 096 | 3 600 | 10 200 | 18 | 1 |
Moderná éra | 930 | 1 285 | 6 000 | 12 700 | 26 | 1 |
Postmoderná éra | 970 | 1 481 | 9 600 | 16 000 | 36 | 1 |
Súčasná éra | 1 130 | 1 688 | 14 400 | 20 800 | 52 | 1 |
Éra zajtrajška | 1 370 | 1 902 | 24 000 | 24 100 | 70 | 1 |
Éra budúcnosti | 1 640 | 2 127 | 38 400 | 27 700 | 85 | 1 |
Arktická budúcnosť | 1 910 | 2 360 | 57 600 | 31 400 | 103 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 2 210 | 2 599 | 72 000 | 35 400 | 119 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 2 630 | 2 846 | 96 000 | 39 700 | 144 | 1 |
Kozmický vek Mars | 4 220 | 4 505 | 156 000 | 66 300 | 175 | 1 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 4 580 | 4 893 | 216 000 | 73 400 | 206 | 1 |
Kozmický vek Venuša | 4 950 | 5 289 | 252 000 | 80 900 | 237 | 1 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 5 330 | 5 695 | 288 000 | 88 800 | 268 | 1 |