Panstvo súťažiacich: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 198: | Riadok 198: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 119 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 119 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 940 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 144 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +3% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 40 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 134 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Verzia z 13:42, 11. máj 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 3x2 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||
---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||
Doba bronzová | 20 | 30 | +3% | 300 | 3 |
Doba železná | 40 | 48 | +3% | 700 | 4 |
Raný stredovek | 50 | 120 | +3% | 1 100 | 5 |
Vrcholný stredovek | 80 | 240 | +3% | 1 500 | 6 |
Neskorý stredovek | 100 | 360 | +3% | 2 000 | 7 |
Koloniálny vek | 120 | 600 | +3% | 3 000 | 8 |
Priemyselná éra | 150 | 1 200 | +3% | 3 800 | 10 |
Progresívna éra | 180 | 1 800 | +3% | 4 600 | 12 |
Moderná éra | 210 | 3 000 | +3% | 5 700 | 16 |
Postmoderná éra | 250 | 4 800 | +3% | 7 200 | 21 |
Súčasná éra | 280 | 7 200 | +3% | 9 400 | 26 |
Éra zajtrajška | 310 | 12 000 | +3% | 10 900 | 35 |
Éra budúcnosti | 350 | 19 200 | +3% | 12 400 | 43 |
Arktická budúcnosť | 390 | 28 800 | +3% | 14 100 | 52 |
Oceánska budúcnosť | 430 | 36 000 | +3% | 15 900 | 60 |
Virtuálna budúcnosť | 470 | 48 000 | +3% | 17 900 | 72 |
Kozmický vek Mars | 750 | 78 000 | +3% | 29 800 | 88 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 810 | 108 000 | +3% | 33 000 | 103 |
Kozmický vek Venuša | 870 | 126 000 | +3% | 36 400 | 119 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 940 | 144 000 | +3% | 40 000 | 134 |
Útok pre útočnú armádu