Pirátsky úkryt - úr. 4: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 267: | Riadok 267: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 353 250 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 353 250 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 21 420 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 21 420 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13 180 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 13 180 |
Verzia z 06:59, 6. máj 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x6 | ||||||||||||
Reťazenie: | Pirátsky úkryt | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | Náhodne produkuje jedno z tohto: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | 5% | 5% | 45% | 45% | ||||
Doba bronzová | 1 010 | 227 | 150 | 1 600 | 3 | 15 | 50 | 750 |
Doba železná | 1 750 | 487 | 240 | 3 800 | 3 | 15 | 200 | 3 000 |
Raný stredovek | 1 930 | 748 | 600 | 6 300 | 3 | 15 | 450 | 7 500 |
Vrcholný stredovek | 2 160 | 1 050 | 1 200 | 8 800 | 3 | 15 | 800 | 13 500 |
Neskorý stredovek | 2 400 | 1 378 | 1 800 | 11 700 | 3 | 15 | 1 250 | 21 750 |
Koloniálny vek | 2 830 | 1 739 | 3 000 | 17 800 | 3 | 15 | 1 800 | 31 500 |
Priemyselná éra | 3 190 | 2 125 | 6 000 | 22 100 | 3 | 15 | 2 450 | 43 500 |
Progresívna éra | 3 500 | 2 537 | 9 000 | 26 800 | 3 | 15 | 3 200 | 57 750 |
Moderná éra | 3 740 | 2 974 | 15 000 | 33 400 | 3 | 15 | 4 050 | 74 250 |
Postmoderná éra | 3 900 | 3 427 | 24 000 | 42 000 | 3 | 15 | 5 000 | 92 250 |
Súčasná éra | 4 530 | 3 906 | 36 000 | 54 700 | 3 | 15 | 6 050 | 112 500 |
Éra zajtrajška | 5 500 | 4 402 | 60 000 | 63 300 | 3 | 15 | 7 200 | 135 000 |
Éra budúcnosti | 6 590 | 4 922 | 96 000 | 72 600 | 3 | 15 | 8 450 | 159 750 |
Arktická budúcnosť | 7 680 | 5 460 | 144 000 | 82 500 | 3 | 15 | 9 800 | 186 750 |
Oceánska budúcnosť | 8 860 | 6 014 | 180 000 | 93 000 | 3 | 15 | 11 250 | 215 250 |
Virtuálna budúcnosť | 10 580 | 6 586 | 240 000 | 104 200 | 3 | 15 | 12 800 | 246 750 |
Kozmický vek Mars | 16 940 | 10 424 | 390 000 | 174 000 | 3 | 15 | 14 450 | 279 750 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 18 410 | 11 323 | 540 000 | 192 700 | 3 | 15 | 16 200 | 315 000 |
Kozmický vek Venuša | 19 880 | 12 239 | 630 000 | 212 400 | 3 | 15 | 18 050 | 353 250 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 21 420 | 13 180 | 720 000 | 233 200 | 3 | 15 | 20 000 | 393 000 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)