Kolotoč: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 174: | Riadok 174: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +8% | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +8% | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 140 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 140 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 216 000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 216 000 |
Verzia z 06:45, 6. máj 2022
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Kultúrne budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 3x3 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | |||
---|---|---|---|---|
Doba bronzová | 300 | 45 | +4% | +4% |
Doba železná | 420 | 72 | +4% | +4% |
Raný stredovek | 540 | 180 | +4% | +4% |
Vrcholný stredovek | 650 | 360 | +4% | +4% |
Neskorý stredovek | 770 | 540 | +5% | +5% |
Koloniálny vek | 900 | 900 | +5% | +5% |
Priemyselná éra | 1 020 | 1 800 | +5% | +5% |
Progresívna éra | 1 120 | 2 700 | +5% | +5% |
Moderná éra | 1 270 | 4 500 | +6% | +6% |
Postmoderná éra | 1 440 | 7 200 | +6% | +6% |
Súčasná éra | 1 630 | 10 800 | +6% | +6% |
Éra zajtrajška | 1 980 | 18 000 | +6% | +6% |
Éra budúcnosti | 2 640 | 28 800 | +7% | +7% |
Arktická budúcnosť | 3 220 | 43 200 | +7% | +7% |
Oceánska budúcnosť | 4 080 | 54 000 | +7% | +7% |
Virtuálna budúcnosť | 5 500 | 72 000 | +7% | +7% |
Kozmický vek Mars | 8 810 | 117 000 | +8% | +8% |
Kozmický vek Pás asteroidov | 9 570 | 162 000 | +8% | +8% |
Kozmický vek Venuša | 10 340 | 189 000 | +8% | +8% |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 11 140 | 216 000 | +8% | +8% |
Útok pre útočnú armádu
Obrana pre obrannú armádu