Fontána na Piazze - úr. 1: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 11: | Riadok 11: | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_piazza_fountain.png}} Vylepšenie Fontány na Piazze vylepší túto budovu na [[Fontána na Piazze - úr. 2]] | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_piazza_fountain.png}} Vylepšenie Fontány na Piazze vylepší túto budovu na [[Fontána na Piazze - úr. 2]] | ||
* Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných | * Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných rozdielnych budov z rovnakej súpravy | ||
|- | |- |
Verzia z 09:37, 10. november 2020
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorácie | ||||||||||||
Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x3Property "Size" (as page type) with input value " 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Súprava: | Súprava Piazza | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Doba bronzová | 180 | 30 | 220 | +2% | +3% |
Doba železná | 280 | 48 | 340 | +2% | +3% |
Raný stredovek | 320 | 120 | 380 | +2% | +3% |
Vrcholný stredovek | 370 | 240 | 440 | +2% | +3% |
Neskorý stredovek | 430 | 360 | 520 | +2% | +3% |
Koloniálny vek | 510 | 600 | 610 | +2% | +3% |
Priemyselná éra | 570 | 1 200 | 680 | +2% | +3% |
Progresívna éra | 630 | 1 800 | 760 | +2% | +3% |
Moderná éra | 670 | 3 000 | 800 | +2% | +3% |
Postmoderná éra | 700 | 4 800 | 840 | +2% | +3% |
Súčasná éra | 820 | 7 200 | 980 | +2% | +3% |
Éra zajtrajška | 990 | 12 000 | 1 190 | +2% | +3% |
Éra budúcnosti | 1 230 | 19 200 | 1 480 | +2% | +3% |
Arktická budúcnosť | 1 430 | 28 800 | 1 720 | +2% | +3% |
Oceánska budúcnosť | 1 710 | 36 000 | 2 050 | +2% | +3% |
Virtuálna budúcnosť | 2 050 | 48 000 | 2 460 | +2% | +3% |
Kozmický vek Mars | 3 270 | 78 000 | 3 920 | +2% | +3% |
Kozmický vek Pás asteroidov | 3 560 | 108 000 | 4 270 | +2% | +3% |
Obrana pre obrannú armádu