Šachovnicové námestie: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 165: | Riadok 165: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 29 820 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 29 820 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker.png}} Útok pre útočnú armádu<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces::29 820 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | [[Produces::29 820 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> |
Verzia z 13:57, 17. február 2020
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||
---|---|---|---|---|
1 d. | ||||
Doba bronzová | 55 | 45 | +5% | 270 |
Doba železná | 117 | 72 | +5% | 650 |
Raný stredovek | 180 | 180 | +6% | 1 080 |
Vrcholný stredovek | 253 | 360 | +6% | 1 510 |
Neskorý stredovek | 332 | 540 | +6% | 2 000 |
Koloniálny vek | 419 | 900 | +7% | 3 040 |
Priemyselná éra | 512 | 1 800 | +7% | 3 790 |
Progresívna éra | 612 | 2 700 | +7% | 4 600 |
Moderná éra | 717 | 4 500 | +8% | 5 720 |
Postmoderná éra | 826 | 7 200 | +8% | 7 200 |
Súčasná éra | 942 | 10 800 | +8% | 9 370 |
Éra zajtrajška | 1 061 | 18 000 | +9% | 10 850 |
Éra budúcnosti | 1 187 | 28 800 | +9% | 12 440 |
Arktická budúcnosť | 1 316 | 43 200 | +9% | 14 140 |
Oceánska budúcnosť | 1 450 | 54 000 | +10% | 15 940 |
Virtuálna budúcnosť | 1 588 | 72 000 | +10% | 17 860 |
Kozmický vek Mars | 2 513 | 117 000 | +10% | 29 820 |
Útok pre útočnú armádu