Domy na Piazze - úr. 2: Rozdiel medzi revíziami

Zo stránky Forge of Empires - Wiki SK
Jump to navigation
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Riadok 207: Riadok 207:
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 8
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 8
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 2
|-
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 5 055
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 108 000
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 27 500
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 17 510
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br><div style="display:none">
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br><div style="display:none">
[[Produces::24 900 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]]
[[Produces::27 500 {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]]
</div>
</div>
<!-- SMW code -->
<!-- SMW code -->

Verzia z 11:40, 23. apríl 2020

R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png
Vlastnosti
  • Možnosť vyplienenia (nie je možné motivovať)
  • Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná Väčšia renovácia
    reward_icon_renovation_kit.png
  • Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia
    reward_icon_one_up_kit.png
  • Možnosť uskladnenia do inventára pomocou
    reward_icon_store_building.png
    súpravy na uloženie budovy
  • Ďalšia produkcia pri umiestnení vedľa iných jedinečných budov z rovnakej súpravy
Typ:
residential.png
Obytné budovy
Cesta:
https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png
1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value "street.png 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Rozmery:
https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png
2x3Property "Size" (as page type) with input value "size.png 2x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Súprava:
piazza.png
Súprava Piazza
Predstavené v: Udalosti a série úloh
Hodnota predmetu pri výmene:
Čas
trade_coins.png
gemstones.png
2 hod. 5 400 7 - 11
8 hod. 6 750 8 - 14
1 d. 8 100 10 - 16


Doba Poskytuje Produkuje
population.png
rank.png
money.png
supplies.png
random_good_of_age.png
strategy_points.png
1 d. 1 x
piazza.png
2 x
piazza.png
3 x
piazza.png
Doba bronzová 101 30 300 320 8 2
Doba železná 218 48 500 760 8 2
Raný stredovek 334 120 900 1 260 8 2
Vrcholný stredovek 469 240 1 300 1 760 8 2
Neskorý stredovek 615 360 1 700 2 330 8 2
Koloniálny vek 776 600 2 500 2 960 8 2
Priemyselná éra 949 1 200 3 200 3 590 8 2
Progresívna éra 1 133 1 800 3 800 4 220 8 2
Moderná éra 1 328 3 000 4 800 4 910 8 2
Postmoderná éra 1 530 4 800 6 000 5 610 8 2
Súčasná éra 1 744 7 200 7 800 6 300 8 2
Éra zajtrajška 1 965 12 000 9 100 7 060 8 2
Éra budúcnosti 2 198 19 200 10 400 7 750 8 2
Arktická budúcnosť 2 438 28 800 11 800 8 510 8 2
Oceánska budúcnosť 2 685 36 000 13 300 9 320 8 2
Virtuálna budúcnosť 2 940 48 000 14 900 10 080 8 2
Kozmický vek Mars 4 654 78 000 24 900 16 320 8 2
Kozmický vek Pás asteroidov 5 055 108 000 27 500 17 510 8 2
goods.png

Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)

27 500
https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png
Property "Produces" (as page type) with input value "27 500 money.png" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Domy na Piazze - úr. 2 Obytné budovy https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CarnivalBonus19b.png https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/piazza.png