Zimná veža – úr. 8: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 7: | Riadok 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná Väčšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná Väčšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_spire.png}} | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_spire.png}} Vylepšenie Zimnej veže vylepší túto budovu na [[Zimná veža – úr. 9]] | ||
|- | |- |
Verzia z 09:44, 9. september 2019
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Predstavené v: | Udalosti a série úloh |
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||
Doba bronzová | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Doba železná | 209 | 128 | +3% | 1 800 | 1 180 | 10 | 3 |
Raný stredovek | 320 | 320 | +4% | 3 000 | 1 310 | 10 | 3 |
Vrcholný stredovek | 450 | 640 | +4% | 4 300 | 1 460 | 10 | 3 |
Neskorý stredovek | 590 | 960 | +5% | 5 600 | 1 620 | 10 | 3 |
Koloniálny vek | 745 | 1 600 | +5% | 8 600 | 1 910 | 10 | 3 |
Priemyselná éra | 911 | 3 200 | +6% | 10 700 | 2 150 | 10 | 3 |
Progresívna éra | 1 087 | 4 800 | +6% | 13 000 | 2 360 | 10 | 3 |
Moderná éra | 1 274 | 8 000 | +7% | 16 100 | 2 530 | 10 | 3 |
Postmoderná éra | 1 469 | 12 800 | +7% | 20 300 | 2 640 | 10 | 3 |
Súčasná éra | 1 674 | 19 200 | +8% | 26 400 | 3 060 | 10 | 3 |
Éra zajtrajška | 1 886 | 32 000 | +8% | 30 600 | 3 720 | 10 | 3 |
Éra budúcnosti | 2 110 | 51 200 | +9% | 35 000 | 4 450 | 10 | 3 |
Arktická budúcnosť | 2 340 | 76 800 | +9% | 39 800 | 5 190 | 10 | 3 |
Oceánska budúcnosť | 2 578 | 96 000 | +10% | 44 900 | 5 990 | 10 | 3 |
Virtuálna budúcnosť | 2 822 | 128 000 | +10% | 50 300 | 7 150 | 10 | 3 |
Kozmický vek Mars | 4 468 | 208 000 | +11% | 84 000 | 11 440 | 10 | 3 |
Zvýši posilnenie obrany obrannej armády v rámci PvP (susedských bitiek)