Veľký runový kameň – úr. 2: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 150: | Riadok 150: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
<noinclude> | |||
[[Category:Špeciálne budovy]] | [[Category:Špeciálne budovy]] | ||
[[Category:Obytné budovy]] | [[Category:Obytné budovy]] | ||
Riadok 157: | Riadok 158: | ||
[[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> |
Verzia z 12:16, 10. júl 2019
Vlastnosti | |
| |
Typ: | Obytné budovy |
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Property "Size" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Predstavené v: | Udalosti a série úloh |
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||
---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||
Doba bronzová | 20 | 100 | 1 | 1 |
Doba železná | 32 | 300 | 1 | 1 |
Raný stredovek | 80 | 500 | 1 | 1 |
Vrcholný stredovek | 160 | 700 | 1 | 1 |
Neskorý stredovek | 240 | 900 | 1 | 1 |
Koloniálny vek | 400 | 1 400 | 1 | 1 |
Priemyselná éra | 800 | 1 700 | 1 | 1 |
Progresívna éra | 1 200 | 2 000 | 1 | 1 |
Moderná éra | 2 000 | 2 500 | 1 | 1 |
Postmoderná éra | 3 200 | 3 200 | 1 | 1 |
Súčasná éra | 4 800 | 4 200 | 1 | 1 |
Éra zajtrajška | 8 000 | 4 800 | 1 | 1 |
Éra budúcnosti | 12 800 | 5 500 | 1 | 1 |
Arktická budúcnosť | 19 200 | 6 300 | 1 | 1 |
Oceánska budúcnosť | 24 000 | 7 100 | 1 | 1 |
Virtuálna budúcnosť | 32 000 | 7 900 | 1 | 1 |
Kozmický vek Mars | 52 000 | 13 300 | 1 | 1 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)