Zlatá cena: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 127: | Riadok 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2 045 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2 045 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 600 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Venuša | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Venuša | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 209 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 209 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 4 200 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 380 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 380 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 800 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 552 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 552 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 200 000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 730 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 600 000 | |||
|} | |} |
Aktuálna revízia z 12:25, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorácie | ||||||||||||
Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
Rozmery: | 1x1 | ||||||||||||
Predstavené v: | Ceny rebríčka za prepočet (tesne pred v1.70) | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | |
---|---|---|
Doba bronzová | 113 | 1 000 |
Doba železná | 194 | 1 600 |
Raný stredovek | 215 | 4 000 |
Vrcholný stredovek | 239 | 8 000 |
Neskorý stredovek | 267 | 12 000 |
Koloniálny vek | 314 | 20 000 |
Priemyselná éra | 354 | 40 000 |
Progresívna éra | 389 | 60 000 |
Moderná éra | 416 | 100 000 |
Postmoderná éra | 433 | 160 000 |
Súčasná éra | 504 | 240 000 |
Éra zajtrajška | 611 | 400 000 |
Éra budúcnosti | 733 | 640 000 |
Arktická budúcnosť | 853 | 960 000 |
Oceánska budúcnosť | 984 | 1 200 000 |
Virtuálna budúcnosť | 1 176 | 1 600 000 |
Kozmický vek Mars | 1 882 | 2 600 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 2 045 | 3 600 000 |
Kozmický vek Venuša | 2 209 | 4 200 000 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 2 380 | 4 800 000 |
Kozmický vek Titan | 2 552 | 5 200 000 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 2 730 | 5 600 000 |