Studňa prianí: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(6 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 2: | Riadok 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/L_SS_AllAge_EasterBonus1-fa5802182.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Vlastnosti''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Vlastnosti''' | ||
Riadok 9: | Riadok 9: | ||
* Automaticky sa aktualizuje na vašu súčasnú dobu | * Automaticky sa aktualizuje na vašu súčasnú dobu | ||
* Nie je možné vyplieniť ani motivovať | * Nie je možné vyplieniť ani motivovať | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_shrink_kit_wishing_well- | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_shrink_kit_wishing_well-e7b949d35.png}} Zmenšenie Studne prianí vylepší túto budovu na [[Malá studňa prianí]] | ||
|- | |- | ||
Riadok 233: | Riadok 233: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 360 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 360 | ||
|- | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 61 940 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 44 520 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 640 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 360 | |||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 70 650 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 49 430 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 710 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 360 | |||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 80 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 55 490 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 780 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 360 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje tovar podľa doby budovy. Od začiatku Modernej éry produkuje nespracovaný tovar z príslušnej doby (napr. v Modernej ére produkuje tovar z Koloniálneho veku)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje tovar podľa doby budovy. Od začiatku Modernej éry produkuje nespracovaný tovar z príslušnej doby (napr. v Modernej ére produkuje tovar z Koloniálneho veku)<br> |
Aktuálna revízia z 12:28, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Budovy produkujúce náhodné suroviny | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 3x3 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Náhodne produkuje jedno z tohto: | Poskytuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doba bronzová | 450 | 450 | 10 | 2 | 50 | 2 | 360 |
Doba železná | 1 080 | 1 080 | 10 | 3 | 50 | 2 | 360 |
Raný stredovek | 1 800 | 1 800 | 10 | 5 | 50 | 2 | 360 |
Vrcholný stredovek | 2 520 | 2 500 | 10 | 10 | 50 | 2 | 360 |
Neskorý stredovek | 3 330 | 3 330 | 10 | 19 | 50 | 2 | 360 |
Koloniálny vek | 5 060 | 5 130 | 10 | 31 | 50 | 2 | 360 |
Priemyselná éra | 6 320 | 6 220 | 10 | 49 | 50 | 2 | 360 |
Progresívna éra | 7 670 | 7 760 | 10 | 65 | 50 | 2 | 360 |
Moderná éra | 9 540 | 9 560 | 20 | 90 | 50 | 2 | 360 |
Postmoderná éra | 12 000 | 11 000 | 20 | 120 | 50 | 2 | 360 |
Súčasná éra | 15 620 | 12 500 | 20 | 160 | 50 | 2 | 360 |
Éra zajtrajška | 18 090 | 14 000 | 20 | 205 | 50 | 2 | 360 |
Éra budúcnosti | 21 100 | 16 300 | 20 | 240 | 50 | 2 | 360 |
Arktická budúcnosť | 24 500 | 18 700 | 20 | 280 | 50 | 2 | 360 |
Oceánska budúcnosť | 28 200 | 20 900 | 20 | 330 | 50 | 2 | 360 |
Virtuálna budúcnosť | 32 200 | 23 300 | 20 | 370 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Mars | 40 250 | 30 000 | 20 | 430 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 46 800 | 34 400 | 20 | 500 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Venuša | 54 030 | 39 240 | 20 | 570 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 61 940 | 44 520 | 20 | 640 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Titan | 70 650 | 49 430 | 20 | 710 | 50 | 2 | 360 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 80 200 | 55 490 | 20 | 780 | 50 | 2 | 360 |
Produkuje tovar podľa doby budovy. Od začiatku Modernej éry produkuje nespracovaný tovar z príslušnej doby (napr. v Modernej ére produkuje tovar z Koloniálneho veku)