Cukrárenská výroba: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Jedna medziľahlá úprava od rovnakého používateľa nie je zobrazená.) | |||
Riadok 24: | Riadok 24: | ||
| style="width: 30%;" | '''Predstavené v:''' | | style="width: 30%;" | '''Predstavené v:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Udalosti a série úloh]] | | style="width: 70%;" | [[Udalosti a série úloh]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Hodnota predmetu pri výmene:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Čas | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2 hod. | |||
| 680 | |||
| 0 - 0 | |||
|- | |||
| 8 hod. | |||
| 840 | |||
| 0 - 0 | |||
|- | |||
| 1 d. | |||
| 1 010 | |||
| 0 - 0 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Riadok 230: | Riadok 252: | ||
[[Category:Výrobné budovy]] | [[Category:Výrobné budovy]] | ||
[[Name::Cukrárenská výroba]] | [[Name::Cukrárenská výroba]] | ||
[[ | [[BuildingType::Výrobné budovy]] | ||
[[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_ChristmasBonus1.png]] | [[ExternalImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/city/buildings/P_SS_MultiAge_ChristmasBonus1.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/production.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuálna revízia z 15:42, 2. december 2019
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Výrobné budovy | ||||||||||||
Cesta: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rozmery: | https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x2Property "Size" (as page type) with input value " 4x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Potrebuje | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min. | 15 min. | 1 hod. | 4 hod. | 8 hod. | 1 d. | |||
Doba bronzová | 25 | 40 | 14 | 35 | 84 | 140 | 210 | 420 |
Doba železná | 49 | 64 | 30 | 80 | 200 | 340 | 500 | 1 010 |
Raný stredovek | 69 | 160 | 50 | 130 | 320 | 530 | 800 | 1 600 |
Vrcholný stredovek | 90 | 320 | 80 | 210 | 490 | 820 | 1 230 | 2 460 |
Neskorý stredovek | 110 | 480 | 100 | 260 | 620 | 1 040 | 1 550 | 3 110 |
Koloniálny vek | 130 | 800 | 130 | 330 | 790 | 1 320 | 1 970 | 3 950 |
Priemyselná éra | 150 | 1 600 | 160 | 400 | 960 | 1 600 | 2 390 | 4 790 |
Progresívna éra | 170 | 2 400 | 190 | 470 | 1 130 | 1 880 | 2 810 | 5 630 |
Moderná éra | 190 | 4 000 | 220 | 550 | 1 310 | 2 180 | 3 280 | 6 550 |
Postmoderná éra | 205 | 6 400 | 250 | 620 | 1 500 | 2 490 | 3 740 | 7 480 |
Súčasná éra | 221 | 9 600 | 280 | 700 | 1 680 | 2 800 | 4 200 | 8 400 |
Éra zajtrajška | 238 | 16 000 | 310 | 780 | 1 880 | 3 140 | 4 700 | 9 410 |
Éra budúcnosti | 267 | 25 600 | 340 | 860 | 2 070 | 3 440 | 5 170 | 10 330 |
Arktická budúcnosť | 283 | 38 400 | 380 | 950 | 2 270 | 3 780 | 5 670 | 11 340 |
Oceánska budúcnosť | 301 | 48 000 | 410 | 1 036 | 2 486 | 4 144 | 6 216 | 12 432 |
Virtuálna budúcnosť | 317 | 64 000 | 450 | 1 120 | 2 688 | 4 480 | 6 720 | 13 440 |
Kozmický vek Mars | 483 | 104 000 | 730 | 1 813 | 4 351 | 7 252 | 10 878 | 21 756 |