Bronzová cena: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 127: | Riadok 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Kozmický vek Pás asteroidov | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 636 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1 636 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 900 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Venuša | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Kozmický vek Venuša | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 768 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 768 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 050 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Kozmický vek Mesiac Jupitera | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 904 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 904 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 200 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 042 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 042 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 300 000 | ||
|} | |} |
Verzia z 11:22, 28. august 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorácie | ||||||||||||
Cesta: | Cesta nie je potrebná | ||||||||||||
Rozmery: | 1x1 | ||||||||||||
Predstavené v: | Ceny rebríčka za prepočet (tesne pred v1.70) | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | |
---|---|---|
Doba bronzová | 90 | 250 |
Doba železná | 155 | 400 |
Raný stredovek | 172 | 1 000 |
Vrcholný stredovek | 192 | 2 000 |
Neskorý stredovek | 214 | 3 000 |
Koloniálny vek | 251 | 5 000 |
Priemyselná éra | 283 | 10 000 |
Progresívna éra | 311 | 15 000 |
Moderná éra | 333 | 25 000 |
Postmoderná éra | 347 | 40 000 |
Súčasná éra | 403 | 60 000 |
Éra zajtrajška | 489 | 100 000 |
Éra budúcnosti | 586 | 160 000 |
Arktická budúcnosť | 682 | 240 000 |
Oceánska budúcnosť | 788 | 300 000 |
Virtuálna budúcnosť | 941 | 400 000 |
Kozmický vek Mars | 1 505 | 650 000 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 1 636 | 900 000 |
Kozmický vek Venuša | 1 768 | 1 050 000 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 1 904 | 1 200 000 |
Kozmický vek Titan | 2 042 | 1 300 000 |