Dedina Fiore - úr. 5: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} Väčšia renovácia | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Vylepšenie dediny Fiore vylepší túto budovu na [[Dedina Fiore - úr. 6]] | * {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_fiore_village-60aefcb31.png}} Vylepšenie dediny Fiore vylepší túto budovu na [[Dedina Fiore - úr. 6]] |
Verzia z 13:35, 17. január 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x6 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | ||||||
Doba bronzová | 920 | 194 | 120 | 1 200 | 15 | 2 | 5 |
Doba železná | 1 580 | 418 | 192 | 2 900 | 19 | 2 | 5 |
Raný stredovek | 1 750 | 641 | 480 | 4 800 | 23 | 2 | 5 |
Vrcholný stredovek | 1 950 | 900 | 960 | 6 700 | 27 | 2 | 5 |
Neskorý stredovek | 2 180 | 1 181 | 1 440 | 8 900 | 31 | 2 | 5 |
Koloniálny vek | 2 560 | 1 490 | 2 400 | 13 500 | 38 | 2 | 5 |
Priemyselná éra | 2 890 | 1 822 | 4 800 | 16 900 | 52 | 2 | 5 |
Progresívna éra | 3 170 | 2 174 | 7 200 | 20 500 | 72 | 2 | 5 |
Moderná éra | 3 400 | 2 549 | 12 000 | 25 400 | 103 | 2 | 5 |
Postmoderná éra | 3 540 | 2 938 | 19 200 | 32 000 | 144 | 2 | 5 |
Súčasná éra | 4 110 | 3 348 | 28 800 | 41 700 | 206 | 2 | 5 |
Éra zajtrajška | 4 990 | 3 773 | 48 000 | 48 200 | 278 | 2 | 5 |
Éra budúcnosti | 5 980 | 4 219 | 76 800 | 55 300 | 340 | 2 | 5 |
Arktická budúcnosť | 6 960 | 4 680 | 115 200 | 62 800 | 412 | 2 | 5 |
Oceánska budúcnosť | 8 030 | 5 155 | 144 000 | 70 900 | 474 | 2 | 5 |
Virtuálna budúcnosť | 9 600 | 5 645 | 192 000 | 79 400 | 576 | 2 | 5 |
Kozmický vek Mars | 15 360 | 8 935 | 312 000 | 132 600 | 700 | 2 | 5 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 16 690 | 9 706 | 432 000 | 146 800 | 823 | 2 | 5 |
Kozmický vek Venuša | 18 030 | 10 490 | 504 000 | 161 800 | 947 | 2 | 5 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 19 420 | 11 297 | 576 000 | 177 600 | 1 070 | 2 | 5 |
Kozmický vek Titan | 20 830 | 12 118 | 624 000 | 194 200 | 1 194 | 2 | 5 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)