Trh v doku pre gondoly: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 273: | Riadok 273: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Kozmický vek Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 160 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 690 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 790 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 104 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 157 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie<br>{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)<br> |
Verzia z 10:03, 12. júl 2023
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Výrobné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 4x5 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Potrebuje | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 min. | 15 min. | 1 hod. | 4 hod. | 8 hod. | 1 d. | |||
Doba bronzová | 50 | 100 | 30 | 70 | 1 | 4 | 1 | 10 |
Doba železná | 100 | 160 | 60 | 160 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Raný stredovek | 140 | 400 | 100 | 270 | 2 | 6 | 1 | 10 |
Vrcholný stredovek | 180 | 800 | 140 | 370 | 3 | 8 | 1 | 10 |
Neskorý stredovek | 220 | 1 200 | 190 | 490 | 4 | 10 | 1 | 10 |
Koloniálny vek | 260 | 2 000 | 240 | 750 | 5 | 13 | 1 | 10 |
Priemyselná éra | 300 | 4 000 | 290 | 940 | 6 | 17 | 1 | 10 |
Progresívna éra | 340 | 6 000 | 340 | 1 140 | 8 | 26 | 1 | 10 |
Moderná éra | 380 | 10 000 | 390 | 1 410 | 12 | 33 | 1 | 10 |
Postmoderná éra | 410 | 16 000 | 450 | 1 780 | 16 | 41 | 1 | 10 |
Súčasná éra | 440 | 24 000 | 500 | 2 310 | 21 | 50 | 1 | 10 |
Éra zajtrajška | 480 | 40 000 | 560 | 2 680 | 27 | 59 | 1 | 10 |
Éra budúcnosti | 540 | 64 000 | 620 | 3 070 | 31 | 69 | 1 | 10 |
Arktická budúcnosť | 570 | 96 000 | 680 | 3 490 | 36 | 78 | 1 | 10 |
Oceánska budúcnosť | 600 | 120 000 | 740 | 3 940 | 41 | 87 | 1 | 10 |
Virtuálna budúcnosť | 640 | 160 000 | 800 | 4 410 | 50 | 106 | 1 | 10 |
Kozmický vek Mars | 970 | 260 000 | 1 300 | 7 360 | 61 | 116 | 1 | 10 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 1 020 | 360 000 | 1 390 | 8 160 | 71 | 126 | 1 | 10 |
Kozmický vek Venuša | 1 070 | 420 000 | 1 490 | 8 990 | 82 | 136 | 1 | 10 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 1 110 | 480 000 | 1 590 | 9 870 | 93 | 147 | 1 | 10 |
Kozmický vek Titan | 1 160 | 520 000 | 1 690 | 10 790 | 104 | 157 | 1 | 10 |
Moc môžete vyprodukovať len v cechu a pridáva sa počas dennej kalkulácie
Produkuje jeden kus z každého tovaru z dobovej budovy (pre vás)