Vila miestokráľa: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 8: | Riadok 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | * Základná produkcia sa motiváciou budovy zdvojnásobí. Dá sa vyplieniť, ak nie je motivovaná. | ||
* Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná | * Pre vylepšenie na vašu aktuálnu dobu je potrebná {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} Väčšia renovácia | ||
* Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | * Pre vylepšenie o jednu dobu je potrebná Menšia renovácia {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} | ||
* Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy | * Možnosť uskladnenia do inventára pomocou {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} súpravy na uloženie budovy |
Verzia z 14:10, 4. január 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 5x6 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | pri motivácii | |||||||||
Doba bronzová | 1 420 | 284 | 150 | +21% | +11% | +11% | 2 000 | 12 | 5 | 45 |
Doba železná | 2 450 | 609 | 240 | +22% | +12% | +12% | 4 900 | 12 | 5 | 45 |
Raný stredovek | 2 700 | 935 | 600 | +23% | +13% | +13% | 8 100 | 12 | 5 | 45 |
Vrcholný stredovek | 3 020 | 1 313 | 1 200 | +24% | +14% | +14% | 11 300 | 12 | 5 | 45 |
Neskorý stredovek | 3 370 | 1 722 | 1 800 | +25% | +15% | +15% | 15 000 | 12 | 5 | 45 |
Koloniálny vek | 3 960 | 2 174 | 3 000 | +26% | +16% | +16% | 22 800 | 12 | 5 | 45 |
Priemyselná éra | 4 460 | 2 657 | 6 000 | +27% | +17% | +17% | 28 400 | 12 | 5 | 45 |
Progresívna éra | 4 900 | 3 171 | 9 000 | +28% | +18% | +18% | 34 500 | 12 | 5 | 45 |
Moderná éra | 5 240 | 3 717 | 15 000 | +29% | +19% | +19% | 42 900 | 12 | 5 | 45 |
Postmoderná éra | 5 460 | 4 284 | 24 000 | +30% | +20% | +20% | 54 000 | 12 | 5 | 45 |
Súčasná éra | 6 350 | 4 883 | 36 000 | +31% | +21% | +21% | 70 300 | 12 | 5 | 45 |
Éra zajtrajška | 7 700 | 5 502 | 60 000 | +32% | +22% | +22% | 81 400 | 12 | 5 | 45 |
Éra budúcnosti | 9 230 | 6 153 | 96 000 | +33% | +23% | +23% | 93 300 | 12 | 5 | 45 |
Arktická budúcnosť | 10 750 | 6 825 | 144 000 | +34% | +24% | +24% | 106 000 | 12 | 5 | 45 |
Oceánska budúcnosť | 12 400 | 7 518 | 180 000 | +35% | +25% | +25% | 119 600 | 12 | 5 | 45 |
Virtuálna budúcnosť | 14 820 | 8 232 | 240 000 | +36% | +26% | +26% | 133 900 | 12 | 5 | 45 |
Kozmický vek Mars | 23 710 | 13 031 | 390 000 | +37% | +27% | +27% | 223 700 | 12 | 5 | 45 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 25 770 | 14 154 | 540 000 | +38% | +28% | +28% | 247 800 | 12 | 5 | 45 |
Kozmický vek Venuša | 27 840 | 15 299 | 630 000 | +39% | +29% | +29% | 273 100 | 12 | 5 | 45 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 29 990 | 16 475 | 720 000 | +40% | +30% | +30% | 299 800 | 12 | 5 | 45 |
Kozmický vek Titan | 32 160 | 17 672 | 780 000 | +41% | +31% | +31% | 327 700 | 12 | 5 | 45 |
Produkuje množstvo jedného tovaru z dobovej budovy (pre vás)
Útok pre útočnú armádu
Útok pre obrannú armádu
Obrana pre obrannú armádu
Vyrobí náhodnú jednotku z doby budovy