Prechod pre zvieratá - úr. 9: Rozdiel medzi revíziami
Jump to navigation
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Riadok 257: | Riadok 257: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 939 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 939 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Kozmický vek Vesmírne centrum | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 23 590 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13 770 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 504 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +23% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 269 700 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 140 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pre útočnú armádu<br> | {{sized-external-image|25px|https://foesk.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Útok pre útočnú armádu<br> |
Aktuálna revízia z 12:40, 8. október 2024
Vlastnosti | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Obytné budovy | ||||||||||||
Cesta: | 1x1 | ||||||||||||
Rozmery: | 6x3 | ||||||||||||
Predstavené v: | Udalosti a série úloh | ||||||||||||
Hodnota predmetu pri výmene: |
|
Doba | Poskytuje | Produkuje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 d. | |||||||
Doba bronzová | 970 | 207 | 90 | +12% | 1 500 | 24 | 10 |
Doba železná | 1 680 | 444 | 144 | +13% | 3 700 | 31 | 10 |
Raný stredovek | 1 850 | 681 | 360 | +13% | 6 100 | 37 | 10 |
Vrcholný stredovek | 2 070 | 956 | 720 | +14% | 8 600 | 44 | 10 |
Neskorý stredovek | 2 310 | 1 255 | 1 080 | +14% | 11 300 | 51 | 10 |
Koloniálny vek | 2 710 | 1 584 | 1 800 | +15% | 17 200 | 61 | 10 |
Priemyselná éra | 3 060 | 1 935 | 3 600 | +15% | 21 500 | 84 | 10 |
Progresívna éra | 3 360 | 2 310 | 5 400 | +16% | 26 100 | 117 | 10 |
Moderná éra | 3 590 | 2 708 | 9 000 | +16% | 32 400 | 168 | 10 |
Postmoderná éra | 3 750 | 3 121 | 14 400 | +17% | 40 800 | 234 | 10 |
Súčasná éra | 4 350 | 3 557 | 21 600 | +17% | 53 100 | 335 | 10 |
Éra zajtrajška | 5 280 | 4 009 | 36 000 | +18% | 61 500 | 452 | 10 |
Éra budúcnosti | 6 330 | 4 483 | 57 600 | +18% | 70 500 | 552 | 10 |
Arktická budúcnosť | 7 370 | 4 973 | 86 400 | +19% | 80 100 | 669 | 10 |
Oceánska budúcnosť | 8 510 | 5 477 | 108 000 | +19% | 90 300 | 769 | 10 |
Virtuálna budúcnosť | 10 160 | 5 998 | 144 000 | +20% | 101 200 | 936 | 10 |
Kozmický vek Mars | 16 260 | 9 494 | 234 000 | +20% | 169 000 | 1 137 | 10 |
Kozmický vek Pás asteroidov | 17 670 | 10 312 | 324 000 | +21% | 187 200 | 1 338 | 10 |
Kozmický vek Venuša | 19 090 | 11 146 | 378 000 | +21% | 206 400 | 1 538 | 10 |
Kozmický vek Mesiac Jupitera | 20 560 | 12 003 | 432 000 | +22% | 226 500 | 1 739 | 10 |
Kozmický vek Titan | 22 050 | 12 875 | 468 000 | +22% | 247 600 | 1 939 | 10 |
Kozmický vek Vesmírne centrum | 23 590 | 13 770 | 504 000 | +23% | 269 700 | 2 140 | 10 |
Útok pre útočnú armádu